Ottelut 27.1.2008
HPK - Ässät 2-1
Ottelu on päättynyt.Ilves - TPS 1-2
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Tappara 1-4
Ottelu on päättynyt.Kärpät - KalPa 4-2
Ottelu on päättynyt.Lukko - Blues 5-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - SaiPa 10-2
Ottelu on päättynyt.![]() | Jokerit 1-4 Tappara(0-3,1-1,0-0) Yleisöä 7916 Ottelu on pelattu 27.1.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Marko Kauppinen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pisteet | Jukka Peltola 1+1 (1+1=2 / 1+1=2) |
| Joey Tenute 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Jonas Enlund 1+1 (1+1=2 / 1+1=2) |
|
| Timo Koskela 1+1 (11+8=19 / 52+79=131) |
||
| Niclas Lucenius 1+0 (3+5=8 / 3+7=10) |
||
| Jori Lehterä 0+2 (0+2=2 / 0+2=2) |
||
| Ville Nieminen 0+2 (17+14=31 / 41+41=82) |
||
| 66 | Laukaukset | 38 |
| Mikael Vuorio 10+0+0=10 Juuso Riksman 0+8+3=11 | Torjunnat | Mika Lehto 13+17+12=42 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Vuorio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2 | Kimmo Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 3 | Mikko Jokela | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 7 | 0 | 0.00 |
| 4 | Antti Hulkkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marko Kauppinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tomek Valtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Janne Hauhtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 23 | Petri Varis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 25 | Kimmo Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 26 | Joey Tenute | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 6 | 2 | 0.00 |
| 29 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 34 | Juuso Riksman | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 40 | David Ling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 45 | Quinn Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 47 | Janne Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 60 | Tom Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 83 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Tappara
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mika Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 11 | Timo Koskela | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Steve Saviano | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Henrik Petre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | Kim Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jonas Enlund | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 29 | Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 30 | Ville Nieminen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 33 | Miska Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 37 | Timo Vertala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Lasse Korhonen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 55 | Janne Grönvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 57 | Duane Harmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 73 | Niclas Lucenius | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 81 | Jukka Peltola | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 82 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 87 | Tomi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |







