Ottelut 17.1.2008
Blues - Pelicans 2-1 (VL)
Ottelu on päättynyt.HIFK - SaiPa 2-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - Jokerit 1-2 (VL)
Ottelu on päättynyt.KalPa - TPS 1-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Kärpät - HPK 1-4
Ottelu on päättynyt.Lukko - JYP 1-6
Ottelu on päättynyt.Ässät - Tappara 3-1
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 2-1 Pelicans(1-1,0-0,0-0,0-0,1-0) Yleisöä 5009 Ottelu on pelattu 17.1.2009. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Juuso Puustinen 0+0 (9+14=23 / 9+14=23) | Pisteet | Marko Jantunen 1+0 (11+14=25 / 148+207=355) |
| Tomi Sallinen 1+0 (4+8=12 / 7+10=17) | Leo Komarov 0+1 (6+11=17 / 16+33=49) |
|
| Petri Kokko 0+1 (2+11=13 / 48+148=196) | Jakub Sindel 0+1 (1+2=3 / 1+2=3) |
|
| Miika Huczkowski 0+1 (0+6=6 / 10+25=35) | ||
| 43 | Laukaukset | 52 |
| Mikko Koskinen 10+12+9+3=34 | Torjunnat | Tommi Nikkilä 9+4+7+2=22 |
| 9 kpl/39 minuuttia | Rangaistukset | 9 kpl/18 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Av | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 20 | Timo Kuuluvainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 4 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Olli Julkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jan Latvala | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 32 | Kari Haakana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jakub Sindel | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 41 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 55 | Jani Forsström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 77 | Leo Komarov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 90 | Marko Jantunen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |







