![]() | Blues 4-2 Jokerit(2-1,0-1,2-0) Yleisöä 4927 Ottelu on pelattu 9.1.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Kähkönen 1+1 (7+7=14 / 12+12=24) | Pisteet | David Ling 1+1 (1+1=2 / 1+1=2) |
| Tomi Sallinen 1+1 (3+8=11 / 6+10=16) | Joey Tenute 1+1 (1+1=2 / 1+1=2) |
|
| Petri Lammassaari 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Tom Koivisto 0+2 (0+2=2 / 0+2=2) |
|
| Ville Lajunen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | ||
| Sami Ryhänen 0+2 (0+2=2 / 0+2=2) | ||
| Miika Huczkowski 0+2 (0+4=4 / 10+23=33) | ||
| Petri Kokko 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| Dale Clarke 0+1 (4+7=11 / 22+45=67) | ||
| 59 | Laukaukset | 43 |
| Bernd Brückler 5+6+0=11 (vaihto ulos 26.11) Mikko Koskinen 0+8+7=15 (vaihto sisään 26.11) | Torjunnat | Mikko Strömberg 11+7+13=31 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 20 | Timo Kuuluvainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 29 | Joonas Nättinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Kivisaari | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Mikko Jokela | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | Antti Hulkkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Janne Hauhtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | Kimmo Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 26 | Joey Tenute | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 27 | Juha Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 10 | 0 | 0.00 |
| 29 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 35 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Jiri Veistola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| 40 | David Ling | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Quinn Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 47 | Janne Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 51 | Jan-Mikael Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 60 | Tom Koivisto | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 74 | Pasi Nielikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Tomi Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |







