Ottelut 3.1.2008
Jokerit - HPK 3-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Tappara 2-4
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Blues 5-4 (VL)
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Lukko 5-0
Ottelu on päättynyt.TPS - HIFK 1-5
Ottelu on päättynyt.Ässät - Pelicans 1-0
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 5-4 Blues(1-2,3-2,0-0,0-0,1-0) Yleisöä 5839 Ottelu on pelattu 3.1.2009. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Koivisto 1+2 (14+26=40 / 106+120=226) | Pisteet | Petri Lammassaari 2+1 (14+7=21 / 46+36=82) |
| Kristian Kuusela 1+1 (11+14=25 / 85+96=181) | Stefan Öhman 1+0 (3+15=18 / 83+108=191) |
|
| Juho Keränen 1+0 (6+3=9 / 6+3=9) | Patrik Lostedt 1+0 (2+0=2 / 4+1=5) |
|
| Juhamatti Aaltonen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Sami Ryhänen 0+2 (10+13=23 / 34+53=87) |
|
| Daniel Corso 0+0 (8+20=28 / 8+20=28) | Jaakko Uhlbäck 0+1 (7+7=14 / 96+103=199) |
|
| Jari Viuhkola 0+2 (6+19=25 / 94+179=273) | Ville Lajunen 0+1 (5+7=12 / 6+18=24) |
|
| Justin Forrest 0+2 (2+16=18 / 15+33=48) | Johannes Alanen 0+1 (0+1=1 / 64+55=119) |
|
| Juho Jokinen 0+1 (2+3=5 / 4+13=17) | Bernd Brückler 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| 57 | Laukaukset | 39 |
| Petri Koivisto 9+12+5+2=28 | Torjunnat | Bernd Brückler 9+12+7+2=30 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 4 kpl/8 minuuttia |
IS-tähdet
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 13 | Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 1 | 1 | 2 | +2 | -1 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 1 | 2 | 3 | +2 | -1 | +1 | 8 | 2 | 0.00 |
| 23 | Tomi Pekkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 25 | Juho Jokinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 27 | Toni Kiren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sami Sandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 2 | 1 | 3 | +2 | -1 | +1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 15 | Patrik Lostedt | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 19 | Tero Konttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | +2 | -3 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 27 | Johannes Alanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 1 | 1 | +2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 1 | 0 | 1 | +2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |







