Ottelut 18.10.
HIFK - JYP 2-1 (VL)
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 3-4 (JA)
Ottelu on päättynyt.Lukko - TPS 1-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Ilves 4-2
Ottelu on päättynyt.Tappara - SaiPa 3-6
Ottelu on päättynyt.Ässät - Jokerit 4-5 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 2-1 JYP(0-0,0-1,1-0,0-0,1-0) Yleisöä 7040 Ottelu on pelattu 18.10.2008. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Kimmo Kuhta 1+0 (7+8=15 / 191+155=346) | Pisteet | Ossi Louhivaara 1+0 (6+5=11 / 35+37=72) |
| Joni Haverinen 0+1 (1+4=5 / 2+7=9) | Olli Malmivaara 0+1 (2+6=8 / 25+22=47) |
|
| Lennart Petrell 0+1 (2+5=7 / 46+43=89) | ||
| 58 | Laukaukset | 59 |
| Aleksis Ahlqvist 15+10+8+0=33 | Torjunnat | Sinuhe Wallinheimo 9+6+11+4=30 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Max Wärn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 12 | Markus Kankaanperä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Mikko Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 15 | Tom Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jerry Ahtola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jermu Porthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jani Honkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Jussi Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 33 | Aleksis Ahlqvist | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 36 | Ilkka Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 37 | Kip Brennan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 44 | Kim Hirschovits | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 45 | Janne Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Teemu Ramstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Hannu Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 49 | Ilkka Heikkinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 60 | Juha Pitkämäki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 72 | Siim Liivik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
JYP
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Antti Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ville Mäntymaa | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 9 | Jyrki Välivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 13 | Filip Riska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Pekka Jormakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Juha-Pekka Hytönen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 23 | Ossi Louhivaara | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 24 | Tuomas Mikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jarkko Immonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 29 | Ilkka Vaarasuo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 34 | Jiri Bicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 44 | Jarno Lippojoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Tuomas Pihlman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 64 | Olli Malmivaara | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 4 | 0.00 |
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 76 | Mikko Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 82 | Harri Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |







