Ottelut 31.1.2008
HPK - SaiPa 2-6
Ottelu on päättynyt.Ilves - Lukko 4-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Jokerit 0-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Blues 1-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - KalPa 4-5
Ottelu on päättynyt.TPS - Tappara 2-3
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 1-3 Blues(0-0,1-2,0-1) Yleisöä 6505 Ottelu on pelattu 31.1.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Koivisto 1+0 (21+33=54 / 113+127=240) | Pisteet | Toni Häppölä 1+0 (8+10=18 / 79+92=171) |
| Jari Viuhkola 0+1 (9+28=37 / 97+188=285) | Miika Huczkowski 1+0 (1+6=7 / 11+25=36) |
|
| Toni Dahlman 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Toni Kähkönen 1+0 (11+9=20 / 16+14=30) |
|
| Petri Lammassaari 0+1 (17+10=27 / 49+39=88) |
||
| Teemu Nurmi 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| 39 | Laukaukset | 53 |
| Tuomas Tarkki 14+9+10=33 | Torjunnat | Mikko Koskinen 9+6+13=28 |
| 6 kpl/12 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
Kärpät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tatu Backman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Toni Dahlman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 4 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 55 | Justin Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 77 | Martti Järventie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 78 | Josef Boumedienne | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 5 | Miika Huczkowski | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sami Sandell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Nurmi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13 | Toni Häppölä | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jarno Kultanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 71 | Sami Blomqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 2 | 0.00 |
| 91 | Jussi Saarinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |







