Ottelut 13.11.
Blues - Lukko 4-2
Ottelu on päättynyt.HPK - SaiPa 1-5
Ottelu on päättynyt.JYP - Ilves 4-2
Ottelu on päättynyt.Tappara - HIFK 5-7
Ottelu on päättynyt.Ässät - Pelicans 3-4 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | Ässät 3-4 Pelicans(0-1,3-0,0-2,0-0,0-1) Yleisöä 4041 Ottelu on pelattu 13.11.2008. Peliaika 65:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Matti Kuparinen 1+2 (10+7=17 / 22+50=72) | Pisteet | Leo Komarov 2+0 (4+8=12 / 14+30=44) |
| Tommi Huhtala 1+1 (5+5=10 / 15+16=31) | Marko Jantunen 0+1 (5+7=12 / 142+200=342) |
|
| Markku Tähtinen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Tuomas Santavuori 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
|
| Veli-Matti Savinainen 0+2 (1+13=14 / 5+20=25) | Henri Laurila 0+1 (3+6=9 / 25+29=54) |
|
| Erik Rasmussen 0+1 (0+2=2 / 0+2=2) | Tommi Nikkilä 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
|
| Mikko Kousa 0+1 (1+4=5 / 1+5=6) |
||
| Jan Latvala 0+1 (3+5=8 / 80+198=278) |
||
| 36 | Laukaukset | 58 |
| Eero Kilpeläinen 7+18+9+3=37 | Torjunnat | Tommi Nikkilä 8+7+5+1=21 |
| 7 kpl/14 minuuttia | Rangaistukset | 8 kpl/16 minuuttia |
IS-tähdet
Ässät
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pasi Peltonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 7 | Olli Korkeavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Teemu Virkkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tuomas Huhtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 19 | Veli-Matti Savinainen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 20 | Matti Kuusisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Marko Kivenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 22 | Matti Kuparinen | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | +2 | 2 | 2 | 0.00 |
| 23 | Sakari Salminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Erik Rasmussen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 33 | Tommi Huhtala | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 34 | Tuomo Karjalainen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Ossi Pellinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Markku Tähtinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| 42 | Tero Määttä | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 44 | Marko Mäkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 46 | Mikko Palomäki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 47 | Tapio Sammalkangas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 51 | Aki Keinänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 52 | Ville Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 71 | Marko Luomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | IV | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| Av | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 8 | Mikko Kousa | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 9 | Olli Julkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 22 | Karo Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jan Latvala | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 30 | Jari Kauppila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 36 | Teemu Rinkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 39 | Marko Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 41 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 8 | 4 | 0.00 |
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - |
| 55 | Jani Forsström | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 72 | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 77 | Leo Komarov | 2 | 0 | 2 | +1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |







