Ottelut 14.10.
Blues - HPK 1-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.HIFK - SaiPa 5-2
Ottelu on päättynyt.Ilves - Lukko 2-3
Ottelu on päättynyt.JYP - Kärpät 2-1
Ottelu on päättynyt.KalPa - Jokerit 2-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Tappara 1-5
Ottelu on päättynyt.Ässät - TPS 1-4
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 1-2 HPK(1-1,0-0,0-0,0-1) Yleisöä 4388 Ottelu on pelattu 14.10.2008. Peliaika 61:49. | ![]() |
Yhteenveto
| Toni Kähkönen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Pisteet | Steve Kariya 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
| Sami Ryhänen 0+1 (4+4=8 / 28+44=72) | Janne Laakkonen 1+0 (1+0=1 / 71+140=211) |
|
| Ismo Kuoppala 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Joonas Vihko 0+1 (3+2=5 / 81+83=164) |
|
| Jussi Makkonen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| Jukka-Pekka Laamanen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| Mikko Mäenpää 0+1 (1+6=7 / 18+39=57) |
||
| 59 | Laukaukset | 40 |
| Mikko Koskinen 12+3+3+1=19 | Torjunnat | Teemu Lassila 3+13+10+1=27 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 2 | 0.00 |
| 10 | Matti Uusivirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 12 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 29 | Joonas Nättinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
HPK
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kai Syväsalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Harri Tikkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Mäenpää | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 9 | Pasi Salonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 10 | Ville Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 11 | Tony Virta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Jari Sailio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Tommi Leinonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Tomi Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Teemu Lassila | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 21 | Jukka-Pekka Laamanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 22 | Steve Kariya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 23 | Joonas Kemppainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 26 | Janne Laakkonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 32 | Mikko Strömberg | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 40 | Joonas Vihko | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 55 | Janne Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 73 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| 85 | Jussi Makkonen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 89 | Roni Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |







