Ottelut 11.10.2008
Jokerit - Ilves 4-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Pelicans 3-2
Ottelu on päättynyt.Lukko - HIFK 0-3
Ottelu on päättynyt.SaiPa - JYP 1-4
Ottelu on päättynyt.Ässät - Blues 2-4
Ottelu on päättynyt.![]() | Ässät 2-4 Blues(2-1,0-1,0-2) Yleisöä 4140 Ottelu on pelattu 11.10.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Sakari Salminen 1+0 (4+3=7 / 7+13=20) | Pisteet | Ville Lajunen 1+0 (1+3=4 / 2+14=16) |
| Markku Tähtinen 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) | Ryan Keller 1+0 (4+6=10 / 26+28=54) |
|
| Marko Kivenmäki 0+2 (3+6=9 / 85+187=272) | Petri Lammassaari 1+0 (1+0=1 / 1+0=1) |
|
| Tomi Sallinen 1+0 (2+5=7 / 5+7=12) |
||
| Juuso Puustinen 0+1 (2+7=9 / 2+7=9) |
||
| Stefan Öhman 0+1 (2+9=11 / 82+102=184) |
||
| 28 | Laukaukset | 66 |
| Eero Kilpeläinen 12+11+14=37 | Torjunnat | Bernd Brückler 2+7+10=19 |
| 9 kpl/39 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/37 minuuttia |
IS-tähdet
Ässät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pasi Peltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
| 7 | Olli Korkeavuori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Derek Damon | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 4 | 0.00 |
| 11 | Tuomas Huhtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Antti Mäkilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19 | Veli-Matti Savinainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Marko Kivenmäki | 0 | 2 | 2 | +1 | -2 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 22 | Matti Kuparinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Sakari Salminen | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 33 | Tommi Huhtala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 36 | Ossi Pellinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 37 | Eero Kilpeläinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Markku Tähtinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 40 | Jussi Rynnäs | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 42 | Tero Määttä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 46 | Mikko Palomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 47 | Tapio Sammalkangas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 51 | Aki Keinänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 52 | Ville Uusitalo | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 58 | Jesse Jyrkkiö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 71 | Marko Luomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 72 | Severi Sillanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Av | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2 | Juha Gustafsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 7 | 2 | 0.00 |
| 10 | Matti Uusivirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 12 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 15 | Patrik Lostedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |







