![]() | Blues 6-0 Lukko(2-0,2-0,2-0) Yleisöä 4413 Ottelu on pelattu 1.10.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Petri Lammassaari 2+0 (7+2=9 / 39+31=70) | Pisteet | |
| Ben Eaves 1+3 (2+8=10 / 5+12=17) | ||
| Jaakko Uhlbäck 1+2 (3+3=6 / 92+99=191) | ||
| Juuso Puustinen 1+0 (2+4=6 / 2+4=6) | ||
| Rami Alanko 1+0 (1+2=3 / 27+52=79) | ||
| Tomi Sallinen 0+2 (1+4=5 / 4+6=10) | ||
| Joonas Rönnberg 0+1 (0+1=1 / 7+13=20) | ||
| Dale Clarke 0+1 (2+2=4 / 20+40=60) | ||
| Santeri Heiskanen 0+1 (0+1=1 / 18+50=68) | ||
| Ismo Kuoppala 0+1 (0+4=4 / 31+79=110) | ||
| Toni Kähkönen 0+1 (3+3=6 / 8+8=16) | ||
| 64 | Laukaukset | 52 |
| Bernd Brückler 3+11+9=23 (vaihto ulos 44.12, vaihto sisään 44.12) Mikko Koskinen 0+0+1=1 (vaihto sisään 44.12, vaihto ulos 44.12) | Torjunnat | Petri Vehanen 11+15+6=32 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2 | Juha Gustafsson | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 6 | 2 | 0.00 |
| 10 | Matti Uusivirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 12 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 2 | 0 | 2 | +4 | 0 | +4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 15 | Patrik Lostedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | +3 | 4 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jani Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jari Tolsa | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 28 | Tomi Ståhlhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | +4 | 6 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | +4 | 5 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
Lukko
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Esa Lehikoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 10 | Tommi Kovanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 5 | 0 | 0.00 |
| 11 | Niklas Fogström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Pekka Saarenheimo | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Chris Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 16 | Mark Ardelan | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 19 | Mika Viinanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Nico Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 24 | Antti Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 25 | Tomi Pettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 28 | Semir Ben-Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Joni Myllykoski | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31 | Miikka Tuomainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 33 | Patrik Nevalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Vehanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - |
| 38 | Tero Koponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 39 | Tomi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 44 | Otto Honkaheimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 52 | Pasi Saarela | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 6 | 0 | 0.00 |
| 67 | Greg Jacina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |







