Ottelut 23.9.2008
JYP - Pelicans 4-1
Ottelu on päättynyt.Lukko - Kärpät 1-3
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Ilves 5-1
Ottelu on päättynyt.Tappara - HPK 3-4 (JA)
Ottelu on päättynyt.TPS - KalPa 0-1
Ottelu on päättynyt.Ässät - HIFK 7-3
Ottelu on päättynyt.![]() | Lukko 1-3 Kärpät(0-1,0-1,1-1) Yleisöä 3752 Ottelu on pelattu 23.9.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Tommi Kovanen 1+0 (2+2=4 / 25+70=95) | Pisteet | Jonas Andersson 2+0 (3+5=8 / 29+42=71) |
| Tomi Pettinen 0+1 (1+2=3 / 16+30=46) | Antti Ylönen 1+0 (1+0=1 / 1+4=5) |
|
| Tomi Mustonen 0+1 (0+4=4 / 26+34=60) | Juhamatti Aaltonen 0+2 (4+3=7 / 37+53=90) |
|
| Daniel Corso 0+2 (1+5=6 / 1+5=6) |
||
| 58 | Laukaukset | 41 |
| Petri Vehanen 12+8+3=23 | Torjunnat | Tuomas Tarkki 9+9+11=29 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 5 kpl/10 minuuttia |
IS-tähdet
Lukko
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mikko Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Tommi Kovanen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 13 | 0 | 0.00 |
| 11 | Niklas Fogström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Pekka Saarenheimo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | Chris Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 16 | Mark Ardelan | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 20 | Matti Kuusisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 21 | Nico Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 24 | Antti Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 25 | Tomi Pettinen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 27 | Juha-Pekka Haataja | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 28 | Semir Ben-Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Marko Virtala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Joni Myllykoski | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31 | Miikka Tuomainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 33 | Patrik Nevalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Petri Vehanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 38 | Tero Koponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Tomi Mustonen | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 7 | 2 | 0.00 |
| 44 | Otto Honkaheimo | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 52 | Pasi Saarela | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 67 | Greg Jacina | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0.00 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Av | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4 | Antti Ylönen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tatu Backman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 13 | Daniel Corso | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 4 | 2 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Juho Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Toni Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 25 | Juho Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ossi-Petteri Grönholm | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0.00 |
| 31 | Petri Koivisto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jonas Andersson | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | +3 | 4 | 2 | 0.00 |
| 77 | Justin Forrest | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |







