Ottelut 20.9.2008
Ilves - Blues 2-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - Tappara 3-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Ässät 3-2
Ottelu on päättynyt.Pelicans - TPS 3-0
Ottelu on päättynyt.SaiPa - JYP 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.![]() | Ilves 2-3 Blues(0-1,2-1,0-1) Yleisöä 5340 Ottelu on pelattu 20.9.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Masi Marjamäki 1+0 (2+1=3 / 7+7=14) | Pisteet | Juuso Puustinen 1+0 (1+3=4 / 1+3=4) |
| Arto Tukio 1+0 (2+1=3 / 33+65=98) | Toni Kähkönen 1+0 (3+2=5 / 8+7=15) |
|
| Jarkko Kauvosaari 0+1 (0+2=2 / 27+33=60) | Jaakko Uhlbäck 1+0 (1+1=2 / 90+97=187) |
|
| Troy Milam 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Ryan Keller 0+2 (2+3=5 / 24+25=49) |
|
| Colby Genoway 0+1 (2+5=7 / 2+5=7) | Ben Eaves 0+2 (1+5=6 / 4+9=13) |
|
| Marko Anttila 0+1 (0+2=2 / 22+17=39) | Ismo Kuoppala 0+1 (0+3=3 / 31+78=109) |
|
| 49 | Laukaukset | 50 |
| Hannu Toivonen 9+14+6=29 | Torjunnat | Mikko Koskinen 7+11+11=29 |
| 5 kpl/10 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/20 minuuttia |
IS-tähdet
Ilves
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Pätsi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Toni Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Miikka Männikkö | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 12 | Troy Milam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 15 | Masi Marjamäki | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 18 | Antti Roppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Mikko Kuukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 20 | Ville Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Markus Seikola | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 23 | Jarkko Näppilä | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 26 | Colby Genoway | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 4 | 0.00 |
| 28 | Hannu Toivonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 33 | Kevin Kantee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 40 | Jarkko Kauvosaari | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 51 | Pasi Määttänen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 57 | Dan Hacker | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 61 | Marko Anttila | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 81 | Arto Tukio | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 85 | Jaakko Pellinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Joonas Rask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 91 | Turo Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 8 | 0 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Joonas Rönnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | Matti Uusivirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 14 | Petri Lammassaari | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 15 | Patrik Lostedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.00 |
| 17 | Juuso Puustinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 21 | Sami Ryhänen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 32 | Mika Korhonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0.00 |







