
Ottelut 12.3.
Blues - HIFK 1-2
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Pelicans 8-4
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Ilves 7-1
Ottelu on päättynyt.Tappara - JYP 2-1
Ottelu on päättynyt.![]() | Jokerit 8-4 Pelicans(3-1,3-0,2-3) Yleisöä 7474 Ottelu on pelattu 12.3.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Ville Leino 3+1 (3+1=4 / 9+20=29) | Pisteet | Jani Forsström 3+0 (3+0=3 / 3+0=3) |
| Jani Rita 2+0 (2+0=2 / 16+5=21) | Tuomas Santavuori 1+0 (1+0=1 / 3+0=3) |
|
| Clarke Wilm 1+3 (1+3=4 / 3+11=14) | Samuli Suhonen 0+3 (0+3=3 / 0+4=4) |
|
| Tommi Santala 1+1 (1+1=2 / 10+11=21) | Marko Jantunen 0+2 (0+2=2 / 7+11=18) |
|
| Petri Varis 1+0 (1+0=1 / 5+16=21) | Toni Koivunen 0+1 (0+1=1 / 2+4=6) |
|
| Marko Tuulola 0+3 (0+3=3 / 3+16=19) | Matias Loppi 0+1 (0+1=1 / 0+3=3) |
|
| Tim Stapleton 0+2 (0+2=2 / 6+6=12) | Jesse Saarinen 0+1 (0+1=1 / 0+2=2) |
|
| Marko Kauppinen 0+2 (0+2=2 / 5+12=17) | ||
| Mikko Jokela 0+1 (0+1=1 / 5+8=13) | ||
| Tony Virta 0+1 (0+1=1 / 4+26=30) | ||
| Mikko Kalteva 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| Joni Puurula 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | ||
| 51 | Laukaukset | 51 |
| Joni Puurula 6+5+9=20 | Torjunnat | Antti Niemi 6+0+0=6 (vaihto ulos 09.56) Tommi Satosaari 5+10+8=23 (vaihto sisään 09.56) |
| 10 kpl/20 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
Jokerit
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Niko Hovinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Robert Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikko Kuparinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 9 | Tony Virta | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 14 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Arto Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Tobias Salmelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 18 | Tim Stapleton | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | +1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 19 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 0.00 |
| 20 | Matt Hussey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Santala | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Petri Varis | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 25 | Clarke Wilm | 1 | 3 | 4 | +2 | -1 | +1 | 3 | 6 | 0.00 |
| 27 | Mikko Jokela | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 28 | Jani Rita | 2 | 0 | 2 | +2 | -1 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 29 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 35 | Joni Puurula | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0.00 |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Ville Leino | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 | +3 | 7 | 0 | 0.00 |
Pelicans
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matias Loppi | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | Joonas Jalvanti | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Olli Julkunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 10 | Jesse Saarinen | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vili Sopanen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 20 | Tuomas Santavuori | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Tuukka Mäkelä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jan Latvala | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 28 | Kari Sihvonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 33 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 40 | Robert Guillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 41 | Tommi Satosaari | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 44 | Henri Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 8 | 0 | 0.00 |
| 51 | Evan Schwabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 52 | Ville Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 55 | Jani Forsström | 3 | 0 | 3 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 61 | Henri Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 77 | Leo Komarov | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 4 | 0.00 |
| 80 | Samuli Suhonen | 0 | 3 | 3 | +1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 90 | Marko Jantunen | 0 | 2 | 2 | +1 | -2 | -1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 92 | Erik Kakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 94 | Toni Koivunen | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |







