Ottelut 12.3.2007
Blues - HIFK 1-2
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Pelicans 8-4
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Ilves 7-1
Ottelu on päättynyt.Tappara - JYP 2-1
Ottelu on päättynyt.![]() | Blues 1-2 HIFK(0-2,1-0,0-0) Yleisöä 4816 Ottelu on pelattu 12.3.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Pasi Tuominen 1+0 (1+0=1 / 2+2=4) | Pisteet | Arttu Luttinen 1+0 (2+0=2 / 7+3=10) |
| Lennart Petrell 1+0 (1+1=2 / 2+4=6) |
||
| Raymond Murray 0+1 (1+2=3 / 5+2=7) |
||
| Aleksi Holmberg 0+1 (0+2=2 / 0+2=2) |
||
| Ilkka Heikkinen 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) |
||
| 48 | Laukaukset | 47 |
| Bernd Brückler 7+10+8=25 | Torjunnat | Jani Nieminen 9+6+9=24 |
| 3 kpl/6 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 2 | 0.00 |
| 10 | Matti Uusivirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 16 | Pasi Tuominen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19 | Mikko Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ville Lajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 26 | Oskar Osala | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 39 | Ville Viitaluoma | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 42 | Arto Laatikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 44 | Ben Eaves | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 80 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
HIFK
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| Av | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teemu Laakso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| 11 | Stephen Guolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 15 | Miikka Jouhkimainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Raymond Murray | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19 | Ryan Vesce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jermu Porthen | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 27 | Eetu Pöysti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 29 | Jussi Pesonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 30 | Jani Nieminen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Lennart Petrell | 1 | 0 | 1 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 34 | Joni Haverinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Ilkka Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 39 | Arttu Luttinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 44 | Max Wärn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 45 | Janne Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Hannu Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 49 | Ilkka Heikkinen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 50 | Aleksi Holmberg | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 55 | Lasse Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | Tommi Kovanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |







