Ottelut 4.3.2007
Blues - Tappara 2-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - TPS 3-2
Ottelu on päättynyt.Ilves - Lukko 5-2
Ottelu on päättynyt.KalPa - SaiPa 3-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Jokerit 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - JYP 1-4
Ottelu on päättynyt.Ässät - HPK 3-5
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 3-2 Jokerit(0-1,2-1,0-0,1-0) Yleisöä 6614 Ottelu on pelattu 4.3.2008. Peliaika 62:05. | ![]() |
Yhteenveto
| Michal Bros 1+1 (25+28=53 / 61+70=131) | Pisteet | Ville Leino 1+1 (28+49=77 / 69+136=205) |
| Kari Haakana 1+0 (1+3=4 / 16+52=68) | Tim Stapleton 1+0 (29+33=62 / 48+62=110) |
|
| Ondrej Kratena 1+0 (14+17=31 / 14+17=31) | Tommi Santala 0+1 (28+30=58 / 80+151=231) |
|
| Janne Pesonen 0+2 (34+44=78 / 94+122=216) | Tony Virta 0+1 (10+23=33 / 165+246=411) |
|
| Ilkka Mikkola 0+1 (3+24=27 / 38+108=146) | ||
| Hannes Hyvönen 0+1 (24+42=66 / 147+137=284) | ||
| 42 | Laukaukset | 62 |
| Andy Chiodo 9+12+11+2=34 | Torjunnat | Joni Puurula 9+10+9+3=31 |
| 6 kpl/12 minuuttia | Rangaistukset | 4 kpl/8 minuuttia |
IS-tähdet
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskari Korpikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 7 | 4 | 0.00 |
| 7 | Kari Haakana | 1 | 0 | 1 | +2 | -1 | +1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 8 | Hannes Hyvönen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 9 | Topi Jaakola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Teemu Normio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Janne Pesonen | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jari Viuhkola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 25 | Juho Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 27 | Toni Kiren | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 33 | Antti Rautiola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Andy Chiodo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Michal Bros | 1 | 1 | 2 | +1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 81 | Ondrej Kratena | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 83 | Tomi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
Jokerit
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Kantor | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 6 | Mikko Kuparinen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | Tony Virta | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 2 | 0.00 |
| 15 | Arto Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 18 | Tim Stapleton | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 9 | 0 | 0.00 |
| 19 | Jyrki Louhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 20 | Matt Hussey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Santala | 0 | 1 | 1 | +2 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 23 | Petri Varis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 25 | Clarke Wilm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 27 | Mikko Jokela | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 5 | 0 | 0.00 |
| 28 | Jani Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 29 | Kalle Kerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 30 | Jussi Markkanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Joni Puurula | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 41 | Ossi Saarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 89 | Ville Leino | 1 | 1 | 2 | +2 | -2 | 0 | 8 | 2 | 0.00 |







