Ottelut 1.3.2007
Pelicans - HIFK 1-3
Ottelu on päättynyt.HPK - KalPa 3-1
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Blues 0-3
Ottelu on päättynyt.JYP - Ilves 6-3
Ottelu on päättynyt.Lukko - Kärpät 3-5
Ottelu on päättynyt.SaiPa - TPS 2-5
Ottelu on päättynyt.Tappara - Ässät 4-1
Ottelu on päättynyt.![]() | JYP 6-3 Ilves(4-1,2-1,0-1) Yleisöä 4500 Ottelu on pelattu 1.3.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Antti Virtanen 1+2 (12+29=41 / 102+147=249) | Pisteet | Teemu Jääskeläinen 1+0 (3+7=10 / 21+38=59) |
| Juha-Pekka Hytönen 1+1 (15+18=33 / 43+64=107) | Matt Nickerson 1+0 (3+8=11 / 8+16=24) |
|
| Ossi Louhivaara 1+1 (10+7=17 / 29+31=60) | Sami Sandell 1+0 (3+5=8 / 6+12=18) |
|
| Jarkko Immonen 1+1 (25+36=61 / 77+115=192) | Pasi Määttänen 0+2 (11+20=31 / 165+173=338) |
|
| Dwight Helminen 1+0 (20+25=45 / 20+25=45) | Cameron Mann 0+1 (11+8=19 / 11+8=19) |
|
| Tuomas Vänttinen 1+0 (5+8=13 / 33+58=91) | Arto Tukio 0+1 (6+21=27 / 31+63=94) |
|
| Ville Mäntymaa 0+1 (8+22=30 / 10+27=37) | Sami Torkki 0+1 (11+15=26 / 81+90=171) |
|
| Pekka Tuokkola 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Jakub Koreis 0+1 (2+1=3 / 2+1=3) |
|
| Ilari Filppula 0+1 (7+15=22 / 42+73=115) | ||
| Tuomas Pihlman 0+1 (19+28=47 / 50+51=101) | ||
| Kalle Kaijomaa 0+1 (10+18=28 / 12+20=32) | ||
| 52 | Laukaukset | 57 |
| Pekka Tuokkola 13+6+10=29 | Torjunnat | Pasi Häkkinen 1+0+0=1 (vaihto ulos 06.24) Tero Leinonen 5+5+12=22 (vaihto sisään 06.24) |
| 2 kpl/4 minuuttia | Rangaistukset | 7 kpl/14 minuuttia |
IS-tähdet
JYP
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miska Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ville Mäntymaa | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tomi Sykkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Juha-Pekka Hytönen | 1 | 1 | 2 | +3 | -1 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - |
| 20 | Lars Helminen | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ossi Louhivaara | 1 | 1 | 2 | +3 | -1 | +2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jarkko Immonen | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Ilkka Vaarasuo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 31 | Jaakko Suomalainen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Henrik Forsberg | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 37 | Mika Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 40 | Dwight Helminen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 42 | Antti Virtanen | 1 | 2 | 3 | +3 | -1 | +2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 49 | Tuomas Pihlman | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 70 | Tommi Hannus | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 91 | Tuomas Vänttinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 2 | 0.00 |
Ilves
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Toni Niemi | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8 | Teemu Jääskeläinen | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | Sami Sandell | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | Miikka Männikkö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | Cameron Mann | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 2 | 0.00 |
| 19 | Mikko Kuukka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 20 | Ville Korhonen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 23 | Jarkko Näppilä | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 27 | Sami Torkki | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 28 | Jakub Koreis | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 33 | Kevin Kantee | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 35 | Tero Leinonen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 37 | Pasi Häkkinen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Vesa Viitakoski | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 41 | Raimo Helminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | Matt Nickerson | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 51 | Pasi Määttänen | 0 | 2 | 2 | +1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 61 | Marko Anttila | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 2 | 0.00 |
| 79 | Mike Bishai | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 81 | Arto Tukio | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 91 | Turo Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0.00 |







