Ottelut 24.1.
HIFK - Jokerit 5-4 (JA)
Ottelu on päättynyt.KalPa - Kärpät 2-5
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Blues 2-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Ässät 4-2
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 5-4 Jokerit(0-1,0-1,4-2,1-0) Yleisöä 8014 Ottelu on pelattu 24.1.2008. Peliaika 60:42. | ![]() |
Yhteenveto
| Stephen Guolla 1+2 (10+18=28 / 21+63=84) | Pisteet | Clarke Wilm 1+0 (8+20=28 / 21+34=55) |
| Ryan Vesce 1+1 (14+14=28 / 14+14=28) | Ossi Saarinen 1+0 (4+2=6 / 4+2=6) |
|
| Janne Laakkonen 1+1 (2+9=11 / 68+133=201) | Tommi Santala 1+0 (20+21=41 / 72+142=214) |
|
| Raymond Murray 1+0 (12+11=23 / 32+37=69) | Tim Stapleton 1+0 (20+27=47 / 39+56=95) |
|
| Jussi Pesonen 1+0 (7+8=15 / 89+116=205) | Mika Strömberg 0+2 (2+22=24 / 91+194=285) |
|
| Lennart Petrell 0+1 (9+12=21 / 43+33=76) | Kalle Kerman 0+2 (3+4=7 / 42+44=86) |
|
| Kimmo Kuhta 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Tobias Salmelainen 0+1 (0+6=6 / 2+12=14) |
|
| Ilkka Heikkinen 0+1 (8+19=27 / 20+49=69) | Tony Virta 0+1 (10+15=25 / 165+238=403) |
|
| Ilkka Pikkarainen 0+1 (4+5=9 / 41+46=87) | Ville Leino 0+1 (25+33=58 / 66+120=186) |
|
| Tommi Kovanen 0+1 (1+11=12 / 23+64=87) | ||
| 53 | Laukaukset | 51 |
| Jan Lundell 5+7+7+0=19 | Torjunnat | Jussi Markkanen 12+10+6+0=28 |
| 7 kpl/14 minuuttia | Rangaistukset | 6 kpl/12 minuuttia |
IS-tähdet
HIFK
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Av | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Yv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teemu Laakso | 0 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3 | Libor Ustrnul | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 2 | 4 | 0.00 |
| 9 | Kimmo Kuhta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
| 11 | Stephen Guolla | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 14 | Mikko Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 15 | Miikka Jouhkimainen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16 | Raymond Murray | 1 | 0 | 1 | +1 | -3 | -2 | 2 | 4 | 0.00 |
| 19 | Ryan Vesce | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jerry Ahtola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 24 | Jermu Porthen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0.00 |
| 26 | Janne Laakkonen | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 29 | Jussi Pesonen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 31 | Jan Lundell | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | Lennart Petrell | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 33 | Aleksis Ahlqvist | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Ilkka Pikkarainen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 39 | Arttu Luttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Janne Keränen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | Ilkka Heikkinen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 50 | Aleksi Holmberg | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 55 | Lasse Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 60 | Tommi Kovanen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0.00 |
Jokerit
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mikko Kalteva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9 | Tony Virta | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marko Kauppinen | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 14 | Sami Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0.00 |
| 15 | Arto Koivisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 16 | Tobias Salmelainen | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Tim Stapleton | 1 | 0 | 1 | +2 | -2 | 0 | 9 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Santala | 1 | 0 | 1 | +2 | -1 | +1 | 7 | 0 | 0.00 |
| 25 | Clarke Wilm | 1 | 0 | 1 | +2 | -1 | +1 | 5 | 2 | 0.00 |
| 26 | Mika Strömberg | 0 | 2 | 2 | +3 | -1 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 29 | Kalle Kerman | 0 | 2 | 2 | +2 | -1 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 30 | Jussi Markkanen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 35 | Joni Puurula | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Marko Tuulola | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0.00 |
| 40 | Heikki Hyvönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Ossi Saarinen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 42 | Kim Strömberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Kim Hirschovits | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 61 | Samuli Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Ville Leino | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0.00 |







