![]() | Tappara 2-3 Kärpät(0-0,1-1,1-1,0-1) Yleisöä 5352 Ottelu on pelattu 5.11.2007. Peliaika 64:21. | ![]() |
Yhteenveto
| Miko Malkamäki 1+0 (2+1=3 / 2+1=3) | Pisteet | Jukka-Pekka Laamanen 1+0 (4+7=11 / 68+121=189) |
| Anssi Salmela 1+0 (8+5=13 / 28+30=58) | Juhamatti Aaltonen 1+0 (1+2=3 / 25+35=60) |
|
| Jori Lehterä 0+1 (5+13=18 / 11+19=30) | Timo Vertala 1+0 (2+3=5 / 111+83=194) |
|
| Juha Kiilholma 0+1 (1+4=5 / 21+39=60) | Hannes Hyvönen 0+1 (10+11=21 / 133+106=239) |
|
| Jarkko Pyymäki 0+1 (1+1=2 / 6+10=16) | Ilkka Mikkola 0+1 (0+6=6 / 35+90=125) |
|
| Jonas Enlund 0+1 (9+9=18 / 11+10=21) | Janne Pesonen 0+1 (10+17=27 / 70+95=165) |
|
| Kalle Sahlstedt 0+1 (2+3=5 / 165+209=374) |
||
| 70 | Laukaukset | 52 |
| Tommi Nikkilä 10+4+9+2=25 | Torjunnat | Tuomas Tarkki 13+15+8+1=37 |
| 6 kpl/12 minuuttia | Rangaistukset | 9 kpl/18 minuuttia |
IS-tähdet
Tappara
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Miko Malkamäki | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Janne Ojanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 11 | Timo Koskela | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 12 | Steve Saviano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jussi Halme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 16 | Andre Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 11 | 4 | 0.00 |
| 17 | Teemu Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 19 | Arsi Piispanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Jarkko Pyymäki | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 26 | Jonas Enlund | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 33 | Atte Pentikäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Mika Lehto | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 38 | Sami Venäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 50 | Tommi Nikkilä | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 51 | Anssi Salmela | 1 | 0 | 1 | +1 | -2 | -1 | 8 | 4 | 0.00 |
| 55 | Janne Grönvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 |
| 61 | Juha Kiilholma | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Niclas Lucenius | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 81 | Jukka Peltola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Teemu Aalto | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 9 | 0 | 0.00 |
| 85 | Niko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 7 | 0 | 0.00 |
Kärpät
| Yht. | I | II | III | IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Suomalainen | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 4 | Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5 | Atte Ohtamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 6 | Ilkka Mikkola | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | +1 | 7 | 4 | 0.00 |
| 8 | Hannes Hyvönen | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 9 | 0 | 0.00 |
| 9 | Topi Jaakola | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 | Veikko Karppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Kuusela | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18 | Mikko Alikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Janne Pesonen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 21 | Tommi Paakkolanvaara | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 27 | Toni Kiren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 32 | Tuomas Tarkki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | Michal Bros | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0.00 |
| 37 | Timo Vertala | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 41 | Kalle Sahlstedt | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 2 | 0.00 |
| 43 | Antti Aarnio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 50 | Juhamatti Aaltonen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 71 | Jukka-Pekka Laamanen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 10 | 4 | 0.00 |
| 81 | Ondrej Kratena | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 83 | Tomi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |







