Ottelut 3.11.2007
Lukko - SaiPa 2-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.HIFK - Ässät 4-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.JYP - Blues 1-3
Ottelu on päättynyt.Kärpät - HPK 3-4
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Tappara 4-0
Ottelu on päättynyt.TPS - Jokerit 3-4 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | JYP 1-3 Blues(0-1,1-1,0-1) Yleisöä 4061 Ottelu on pelattu 3.11.2007. Peliaika 60:00. | ![]() |
Yhteenveto
| Dwight Helminen 1+0 (6+6=12 / 6+6=12) | Pisteet | Ville Viitaluoma 1+0 (6+9=15 / 64+81=145) |
| Jaako Niskavaara 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Arto Laatikainen 1+0 (6+7=13 / 46+109=155) |
|
| Tommi Hannus 0+1 (0+1=1 / 0+1=1) | Ryan Keller 1+0 (9+5=14 / 9+5=14) |
|
| Jaakko Uhlbäck 0+1 (0+6=6 / 77+90=167) |
||
| 59 | Laukaukset | 59 |
| Sinuhe Wallinheimo 12+7+15=34 | Torjunnat | Jere Myllyniemi 6+19+7=32 |
| 4 kpl/8 minuuttia | Rangaistukset | 3 kpl/6 minuuttia |
IS-tähdet
JYP
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miska Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | Esa Saksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jaako Niskavaara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ville Mäntymaa | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 12 | 0 | 0.00 |
| 17 | Jari Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 18 | Pekka Tuokkola | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 22 | Valtteri Tenkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ossi Louhivaara | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 24 | Tuomas Mikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 26 | Jarkko Immonen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 28 | Miika Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 33 | Juha Salmu | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 0.00 |
| 38 | Samuli Piiroinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Olli Sipiläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Dwight Helminen | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 42 | Antti Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 49 | Tuomas Pihlman | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 56 | Kalle Kaijomaa | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 6 | 0 | 0.00 |
| 70 | Tommi Hannus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 81 | Ilari Filppula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | Tuomas Vänttinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0.00 |
Blues
| Yht. | I | II | III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maalit | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Av | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Yv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Paita | Nimi | Maalit | Syötöt | Pisteet | + | - | ± | Lauk. | Rang. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Santeri Heiskanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Miika Huczkowski | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | Mikael Kurki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8 | Kimmo Pikkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Dale Clarke | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | Joni Töykkälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 18 | Erkki Rajamäki | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rami Alanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 25 | Ryan Keller | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0.00 |
| 26 | Oskar Osala | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 3 | 2 | 0.00 |
| 29 | Carlo Grünn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bernd Brückler | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 34 | Ismo Kuoppala | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 2 | 0.00 |
| 38 | Jere Myllyniemi | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 39 | Ville Viitaluoma | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | +2 | 8 | 0 | 0.00 |
| 40 | Jaakko Uhlbäck | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 41 | Stefan Öhman | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0.00 |
| 42 | Arto Laatikainen | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | +1 | 8 | 0 | 0.00 |
| 52 | Camilo Miettinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 57 | Tomi Sallinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Arto Kuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 85 | Toni Kähkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |







