Ottelut 9.2.
HIFK - Blues 3-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Tappara 6-3
Ottelu on päättynyt.KalPa - TPS 2-4
Ottelu on päättynyt.Lukko - Jokerit 3-2
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Ässät 3-7
Ottelu on päättynyt.SaiPa - HPK 2-6
Ottelu on päättynyt.![]() | JYP 6-3 Tappara(1-1,2-1,3-1) Yleisöä 3565 Ottelu on pelattu 9.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 05:57 | Stephen Guolla - estäminen 2 min | |
| 08:29 | Jesse Turkulainen - koukkaaminen 2 min | |
| Jussi Makkonen 1-0 YV (Antti Jaatinen, Kalle Kaijomaa) | 09:11 | |
| 16:45 | Ville Nieminen 1-1 (Timo Koskela, Stephen Guolla) | |
| 19:27 | Tuukka Mäntylä - laitataklaus 2 min |
2. erä
| Kalle Koskinen - huitominen 2 min | 23:27 | |
| 24:21 | Jonas Enlund 1-2 YV (Juha Leimu, Jori Lehterä) | |
| Jari Jääskeläinen 2-2 | 26:51 | |
| 28:22 | Jesse Turkulainen - kampitus 2 min | |
| Jani Tuppurainen - kampitus 2 min | 31:04 | |
| Juha-Pekka Hytönen 3-2 (Jari Jääskeläinen, Ossi Louhivaara) | 35:28 | |
| 39:26 | Ville Nieminen - väkivaltaisuus 2 min |
3. erä
| 41:04 | Jesse Turkulainen - huitominen 2 min | |
| Steve Kariya 4-2 YV2 VOM (Jussi Makkonen, Sami Vatanen) | 41:16 | |
| Jani Tuppurainen - väkivaltaisuus 2 min | 44:22 | |
| 48:58 | Atte Pentikäinen - estäminen 2 min | |
| Jussi Makkonen 5-2 YV (Steve Kariya, Antti Jaatinen) | 49:13 | |
| Olli Malmivaara - kiinnipitäminen 2 min | 50:22 | |
| 51:47 | Jonas Enlund 5-3 YV (Juha Leimu, Jori Lehterä) | |
| 56:27 | Atte Pentikäinen - korkea maila 2 min | |
| 58:48 | Harri Säteri vaihto ulos. | |
| Filip Riska 6-3 TM (Ossi Louhivaara) | 59:58 | Harri Säteri vaihto sisään. |
Maalivahdit
| Pekka Tuokkola 4+7+12=23 | Torjunnat | Harri Säteri 8+9+13=30 (vaihto ulos 58.48, vaihto sisään 59.58) |
Tehot
| Jussi Makkonen 2+1=3 | Pisteet | Jonas Enlund 2+0=2 |
| Jari Jääskeläinen 1+1=2 | Ville Nieminen 1+0=1 | |
| Steve Kariya 1+1=2 | Juha Leimu 0+2=2 | |
| Juha-Pekka Hytönen 1+0=1 | Jori Lehterä 0+2=2 | |
| Filip Riska 1+0=1 | Timo Koskela 0+1=1 | |
| Ossi Louhivaara 0+2=2 | Stephen Guolla 0+1=1 | |
| Antti Jaatinen 0+2=2 | ||
| Sami Vatanen 0+1=1 | ||
| Kalle Kaijomaa 0+1=1 |



