Ottelut 2.2.
HIFK - KalPa 2-5
Ottelu on päättynyt.JYP - Pelicans 2-5
Ottelu on päättynyt.Lukko - HPK 2-4
Ottelu on päättynyt.Tappara - Blues 2-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.TPS - SaiPa 5-2
Ottelu on päättynyt.Ässät - Kärpät 2-0
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 2-5 KalPa(0-1,2-2,0-2) Yleisöä 5943 Ottelu on pelattu 2.2.2010. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 01:45 | Salo, Timo - huitominen 2 min | |
| Kuhta, Kimmo - estäminen 2 min | 02:30 | |
| 09:21 | Sahlstedt, Kalle - estäminen 2 min | |
| Kuhta, Kimmo - kiinnipitäminen 2 min | 14:38 | |
| 18:51 | Miettinen, Tommi 0-1 (Kerman, Kalle, Kapanen, Sami) |
2. erä
| 21:01 | Strömberg, Mika 0-2 (Kiiskinen, Tuomas, Sahlstedt, Kalle) | |
| Haverinen, Joni - koukkaaminen 2 min | 22:15 | |
| Kuhta, Kimmo 1-2 (Luttinen, Arttu) | 26:44 | |
| Wärn, Max - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min - väkivaltaisuus 2 min | 27:01 | Varakas, Ville - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min |
| 29:11 | Kukkonen, Mikko - kiinnipitäminen 2 min | |
| Luttinen, Arttu 2-2 YV (Wirtanen, Petteri) | 30:47 | |
| 34:02 | Pakarinen, Iiro 2-3 VOM (Riekkinen, Joonas, Hirvonen, Pasi) | |
| Clarke, Dale - korkea maila 2 min | 35:56 | Dahlman, Toni - korkea maila 2 min |
| Järvinen, Turo - koukkaaminen 2 min | 38:59 |
3. erä
| Söderholm, Toni - kampitus 2 min | 44:25 | |
| 46:26 | Pakarinen, Iiro 2-4 (Jokinen, Tommi, Riekkinen, Joonas) | |
| Söderholm, Toni - mailasta kiinnipitäminen 2 min | 50:38 | |
| 51:51 | Laakso, Tapio 2-5 YV (Miettinen, Tommi, Kapanen, Sami) | |
| Petrell, Lennart - väkivaltaisuus 2+5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min Lundell, Jan vaihto sisään. Noronen, Mika - 2 min - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min Noronen, Mika vaihto ulos. | 52:01 | Järvinen, Mika - väkivaltaisuus 2 min Pakarinen, Iiro - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min |
| Hirschovits, Kim - väkivaltaisuus 2 min | 58:57 |
Maalivahdit
| Noronen, Mika 5+10+2=17 (vaihto ulos 52.01) Lundell, Jan 0+0+3=3 (vaihto sisään 52.01) | Torjunnat | Järvinen, Mika 15+2+8=25 |
Tehot
| Luttinen, Arttu 1+1=2 | Pisteet | Pakarinen, Iiro 2+0=2 |
| Kuhta, Kimmo 1+0=1 | Miettinen, Tommi 1+1=2 | |
| Wirtanen, Petteri 0+1=1 | Strömberg, Mika 1+0=1 | |
| Laakso, Tapio 1+0=1 | ||
| Kapanen, Sami 0+2=2 | ||
| Riekkinen, Joonas 0+2=2 | ||
| Hirvonen, Pasi 0+1=1 | ||
| Kerman, Kalle 0+1=1 | ||
| Kiiskinen, Tuomas 0+1=1 | ||
| Jokinen, Tommi 0+1=1 | ||
| Sahlstedt, Kalle 0+1=1 |



