Ottelut 4.4.2008
Kärpät - Blues 4-3 (JA)
Ottelu on päättynyt.Sport - Ässät 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 4-3 Blues(1-1,0-2,2-0,1-0) Yleisöä 5581 Ottelu on pelattu 4.4.2009. Peliaika 63:41. | ![]() |
1. erä
| Jari Viuhkola - koukkaaminen 2 min | 10:08 | |
| 11:58 | Toni Kähkönen 0-1 YV (Ben Eaves, Ismo Kuoppala) | |
| 14:45 | Ismo Kuoppala - kiinnipitäminen 2 min | |
| Kristian Kuusela 1-1 YV (Josef Boumedienne, Jari Viuhkola) | 15:20 | |
| Josef Boumedienne - kiekon peittäminen, sulkeminen 2 min | 16:39 |
2. erä
| 22:32 | Petri Kokko - huitominen 2 min | |
| Martti Järventie - kampitus 2 min | 26:35 | |
| 27:52 | Petri Lammassaari - kampitus 2 min | |
| Ilkka Mikkola - estäminen 2 min | 28:50 | |
| 35:02 | Ryan Keller 1-2 (Jari Tolsa) | |
| 36:10 | Tomi Ståhlhammar 1-3 (Rami Alanko, Ismo Kuoppala) | |
| Josef Boumedienne - väkivaltaisuus 2 min Daniel Corso - väkivaltaisuus 2 min | 36:52 | Ryan Keller - väkivaltaisuus 2 min |
| 37:45 | Petri Lammassaari - estäminen 2 min |
3. erä
| 43:05 | Mikael Kurki - estäminen 2 min | |
| Justin Forrest 2-3 (Daniel Corso, Jonas Andersson) | 49:54 | |
| 51:25 | Jarno Kultanen - poikittainen maila 2 min | |
| Vesa Viitakoski 3-3 IM (Josef Boumedienne) | 59:26 |
4. erä
| Kristian Kuusela - korkea maila 2 min | 60:37 | |
| Josef Boumedienne - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | 61:03 | |
| Juhamatti Aaltonen 4-3 VoM JaM (Jonas Andersson) | 63:41 |
Maalivahdit
| Tuomas Tarkki 5+7+4+4=20 | Torjunnat | Mikko Koskinen 13+4+12+0=29 |
Tehot
| Justin Forrest 1+0=1 | Pisteet | Ryan Keller 1+0=1 |
| Kristian Kuusela 1+0=1 | Toni Kähkönen 1+0=1 | |
| Vesa Viitakoski 1+0=1 | Tomi Ståhlhammar 1+0=1 | |
| Juhamatti Aaltonen 1+0=1 | Ismo Kuoppala 0+2=2 | |
| Josef Boumedienne 0+2=2 | Ben Eaves 0+1=1 | |
| Jonas Andersson 0+2=2 | Jari Tolsa 0+1=1 | |
| Jari Viuhkola 0+1=1 | Rami Alanko 0+1=1 | |
| Daniel Corso 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



