Ottelut 19.3.2008
Ässät - Lukko 0-1
Ottelu on päättynyt.TPS - JYP 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Blues 3-4
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Jokerit 6-1
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 6-1 Jokerit(1-1,3-0,2-0) Yleisöä 6614 Ottelu on pelattu 19.3.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Ilkka Mikkola 1-0 (Jonas Andersson, Juhamatti Aaltonen) | 05:23 | Juuso Riksman - käytösrangaistus 10 min |
| 05:37 | Petri Varis - estäminen 2 min | |
| Jari Viuhkola - kampitus 2 min | 06:38 | |
| 13:27 | Antti Hulkkonen - estäminen 2 min | |
| 15:36 | Sami Helenius - poikittainen maila 2 min | |
| Justin Forrest - laitataklaus 2 min | 16:32 | |
| 17:30 | Marko Kauppinen 1-1 TV SR (Jani Rita, Janne Hauhtonen) | |
| 19:57 | Janne Hauhtonen - päähän kohdistuva taklaus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min |
2. erä
| Kristian Kuusela 2-1 YV VoM (Josef Boumedienne, Jari Viuhkola) | 22:18 | |
| 27:21 | David Ling - keihästäminen 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min | |
| Toni Koivisto 3-1 YV (Jari Viuhkola) | 28:27 | |
| Jonas Andersson - estäminen 2 min | 29:22 | |
| Kristian Kuusela - kampitus 2 min | 29:58 | Juuso Riksman - käytösrangaistus sukeltamisesta 2 min |
| Jonas Andersson 4-1 (Juhamatti Aaltonen, Justin Forrest) | 35:24 | |
| 38:04 | Mikael Vuorio vaihto sisään. Juuso Riksman vaihto ulos. Juuso Riksman - pelirangaistus käytöksestä 20 min |
3. erä
| 41:23 | Tom Koivisto - koukkaaminen 2 min | |
| 42:45 | Mikko Kalteva - väkivaltaisuus 2 min | |
| Justin Forrest 5-1 (Daniel Corso, Juhamatti Aaltonen) | 45:05 | |
| 46:27 | Kalle Kerman - kampitus 2 min | |
| Kristian Kuusela 6-1 (Toni Koivisto) | 50:29 | |
| 53:56 | Pasi Nielikäinen - ryntäys 2 min | |
| Antti Aarnio - koukkaaminen 2 min | 57:10 | |
| 59:12 | Pasi Nielikäinen - huitominen 2 min |
Maalivahdit
| Tuomas Tarkki 12+7+5=24 | Torjunnat | Juuso Riksman 12+5+0=17 (vaihto ulos 38.04) Mikael Vuorio 0+2+12=14 (vaihto sisään 38.04) |
Tehot
| Kristian Kuusela 2+0=2 | Pisteet | Marko Kauppinen 1+0=1 |
| Justin Forrest 1+1=2 | Jani Rita 0+1=1 | |
| Toni Koivisto 1+1=2 | Janne Hauhtonen 0+1=1 | |
| Jonas Andersson 1+1=2 | ||
| Ilkka Mikkola 1+0=1 | ||
| Juhamatti Aaltonen 0+3=3 | ||
| Jari Viuhkola 0+2=2 | ||
| Josef Boumedienne 0+1=1 | ||
| Daniel Corso 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



