![]() | Blues 8-2 Pelicans(7-1,1-1,0-0) Yleisöä 5814 Ottelu on pelattu 24.3.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Ismo Kuoppala 1-0 (Ben Eaves, Petri Lammassaari) | 01:07 | |
| Toni Häppölä - kampitus 2 min | 01:45 | |
| Petri Lammassaari 2-0 (Toni Kähkönen, Ben Eaves) | 04:21 | |
| 05:38 | Vili Sopanen - kampitus 2 min | |
| 06:45 | Leo Komarov - ryntäys 2 min | |
| Ryan Keller 3-0 YV VoM (Stefan Öhman) | 08:10 | |
| Jari Tolsa 4-0 (Santeri Heiskanen, Tomi Sallinen) | 08:33 | Niko Hovinen vaihto sisään. Tommi Nikkilä vaihto ulos. |
| Erkki Rajamäki - kampitus 2 min | 09:55 | |
| 11:54 | Jan Latvala 4-1 YV (Toni Koivunen, Mikko Kousa) | |
| Erkki Rajamäki 5-1 (Ryan Keller) | 14:01 | |
| Petri Lammassaari 6-1 (Ben Eaves) | 14:32 | |
| 18:57 | Samuli Suhonen - koukkaaminen 2 min | |
| Petri Kokko 7-1 YV (Ben Eaves, Petri Lammassaari) | 19:52 |
2. erä
| 20:00 | Tommi Nikkilä vaihto sisään. Niko Hovinen vaihto ulos. |
|
| 24:28 | Teemu Rinkinen - kampitus 2 min | |
| Stefan Öhman 8-1 YV (Ryan Keller, Ville Lajunen) | 24:41 | |
| Mikko Koskinen - kampitus 2 min | 30:48 | |
| 33:24 | Jani Forsström - koukkaaminen 2 min | |
| Ismo Kuoppala - estäminen 2 min | 34:32 | Marko Jantunen - korkea maila 2 min |
| Santeri Heiskanen - kampitus 2 min | 35:44 | |
| 37:59 | Tuomas Santavuori 8-2 (Erik Kakko, Henri Laurila) | |
| 38:23 | Erik Kakko - kiinnipitäminen 2 min | |
| 38:49 | Jani Forsström - huitominen 2 min |
3. erä
| 42:28 | Jan Latvala - korkea maila 2 min | |
| 45:06 | Jesse Saarinen - huitominen 2 min | |
| Jari Tolsa - koukkaaminen 2 min | 50:04 |
Maalivahdit
| Mikko Koskinen 5+16+6=27 | Torjunnat | Tommi Nikkilä 10+14+7=31 (vaihto ulos 08.33, vaihto sisään 20.00) Niko Hovinen 6+0+0=6 (vaihto sisään 08.33, vaihto ulos 20.00) |
Tehot
| Petri Lammassaari 2+2=4 | Pisteet | Jan Latvala 1+0=1 |
| Ryan Keller 1+2=3 | Tuomas Santavuori 1+0=1 | |
| Stefan Öhman 1+1=2 | Erik Kakko 0+1=1 | |
| Jari Tolsa 1+0=1 | Toni Koivunen 0+1=1 | |
| Ismo Kuoppala 1+0=1 | Mikko Kousa 0+1=1 | |
| Petri Kokko 1+0=1 | Henri Laurila 0+1=1 | |
| Erkki Rajamäki 1+0=1 | ||
| Ben Eaves 0+4=4 | ||
| Tomi Sallinen 0+1=1 | ||
| Toni Kähkönen 0+1=1 | ||
| Santeri Heiskanen 0+1=1 | ||
| Ville Lajunen 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



