Ottelut 28.2.2008
HIFK - Blues 2-1
Ottelu on päättynyt.HPK - Pelicans 1-0
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Ilves 4-1
Ottelu on päättynyt.Lukko - Jokerit 3-1
Ottelu on päättynyt.Tappara - SaiPa 7-4
Ottelu on päättynyt.TPS - JYP 2-1
Ottelu on päättynyt.Ässät - KalPa 0-7
Ottelu on päättynyt.![]() | Kärpät 4-1 Ilves(1-1,1-0,2-0) Yleisöä 6614 Ottelu on pelattu 28.2.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Kristian Kuusela 1-0 (Toni Koivisto, Jari Viuhkola) | 00:32 | |
| Toni Koivisto - kiinnipitäminen 2 min | 05:48 | |
| 06:55 | Pasi Järvinen 1-1 YV (Masi Marjamäki, Pasi Määttänen) | |
| Juhamatti Aaltonen - kampitus 2 min | 10:53 | |
| Mikko Alikoski - liian monta pelaajaa jäällä 2 min | 12:02 | |
| 19:42 | Pasi Järvinen - koukkaaminen 2 min |
2. erä
| Kristian Kuusela - väkivaltaisuus 2 min | 24:15 | Matt Nickerson - väkivaltaisuus 2+2 min |
| Ilkka Mikkola 2-1 YV VoM (Daniel Corso, Justin Forrest) | 26:14 | |
| 28:19 | Marko Anttila - koukkaaminen 2 min | |
| 33:32 | Turo Järvinen - korkea maila 2 min | |
| 33:59 | Geoff Platt - estäminen 2 min | |
| Daniel Corso - väkivaltaisuus 2 min | 36:20 |
3. erä
| 42:09 | Geoff Platt - kampitus 2 min | |
| Kristian Kuusela 3-1 YV (Josef Boumedienne, Jari Viuhkola) | 42:45 | |
| Josef Boumedienne - kampitus 2 min | 49:19 | |
| 55:20 | Matt Nickerson - väkivaltaisuus 2 min | |
| 56:31 | Jarkko Näppilä - korkea maila 2 min | |
| Jonas Andersson 4-1 YV (Vesa Viitakoski, Daniel Corso) | 57:30 |
Maalivahdit
| Tuomas Tarkki 12+3+14=29 | Torjunnat | Markus Korhonen 7+17+5=29 |
Tehot
| Kristian Kuusela 2+0=2 | Pisteet | Pasi Järvinen 1+0=1 |
| Jonas Andersson 1+0=1 | Masi Marjamäki 0+1=1 | |
| Ilkka Mikkola 1+0=1 | Pasi Määttänen 0+1=1 | |
| Jari Viuhkola 0+2=2 | ||
| Daniel Corso 0+2=2 | ||
| Toni Koivisto 0+1=1 | ||
| Justin Forrest 0+1=1 | ||
| Josef Boumedienne 0+1=1 | ||
| Vesa Viitakoski 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



