Ottelut 21.2.2008
Blues - Lukko 2-3
Ottelu on päättynyt.HIFK - Tappara 4-3
Ottelu on päättynyt.HPK - Ässät 6-1
Ottelu on päättynyt.Ilves - Jokerit 2-4
Ottelu on päättynyt.KalPa - SaiPa 4-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - JYP 2-4
Ottelu on päättynyt.TPS - Kärpät 3-4
Ottelu on päättynyt.![]() | TPS 3-4 Kärpät(1-2,1-0,1-2) Yleisöä 6680 Ottelu on pelattu 21.2.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 00:38 | Daniel Corso 0-1 SR (Martti Järventie, Josef Boumedienne) | |
| 02:39 | Ossi-Petteri Grönholm - koukkaaminen 2 min | |
| Tuomas Suominen 1-1 (Antti Erkinjuntti, Markus Nordlund) | 06:32 | |
| Ville Vahalahti - koukkaaminen 2 min | 10:02 | |
| 15:19 | Juhamatti Aaltonen 1-2 (Tommi Paakkolanvaara, Vesa Viitakoski) |
2. erä
| 20:46 | Martti Järventie - huitominen 2 min | |
| 22:20 | Teemu Normio - kiinnipitäminen 2 min | |
| Tuomas Suominen - koukkaaminen 2 min | 23:20 | |
| Tommi Hannus 2-2 (Antti Erkinjuntti) | 26:22 | |
| 28:27 | Daniel Corso - poikittainen maila 2 min - estäminen 2 min | |
| Aki Uusikartano - kampitus 2 min | 29:02 |
3. erä
| 43:04 | Kristian Kuusela 2-3 (Jari Viuhkola, Martti Järventie) | |
| 44:17 | Ilkka Mikkola - kiinnipitäminen 2 min | |
| Marko Kiprusoff - mailasta kiinnipitäminen 2 min | 50:36 | |
| 55:45 | Daniel Corso 2-4 VoM (Jonas Andersson, Toni Dahlman) | |
| Max Kolu 3-4 (Ilari Filppula, Tommi Hannus) | 56:00 |
Maalivahdit
| Alexander Salak 4+6+7=17 | Torjunnat | Petri Koivisto 4+13+8=25 |
Tehot
| Tommi Hannus 1+1=2 | Pisteet | Daniel Corso 2+0=2 |
| Max Kolu 1+0=1 | Juhamatti Aaltonen 1+0=1 | |
| Tuomas Suominen 1+0=1 | Kristian Kuusela 1+0=1 | |
| Antti Erkinjuntti 0+2=2 | Martti Järventie 0+2=2 | |
| Markus Nordlund 0+1=1 | Jonas Andersson 0+1=1 | |
| Ilari Filppula 0+1=1 | Josef Boumedienne 0+1=1 | |
| Vesa Viitakoski 0+1=1 | ||
| Jari Viuhkola 0+1=1 | ||
| Tommi Paakkolanvaara 0+1=1 | ||
| Toni Dahlman 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



