Ottelut 21.2.2008
Blues - Lukko 2-3
Ottelu on päättynyt.HIFK - Tappara 4-3
Ottelu on päättynyt.HPK - Ässät 6-1
Ottelu on päättynyt.Ilves - Jokerit 2-4
Ottelu on päättynyt.KalPa - SaiPa 4-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - JYP 2-4
Ottelu on päättynyt.TPS - Kärpät 3-4
Ottelu on päättynyt.![]() | HPK 6-1 Ässät(1-0,2-1,3-0) Yleisöä 3605 Ottelu on pelattu 21.2.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 02:22 | Olli Korkeavuori - koukkaaminen 2 min | |
| Jussi Makkonen 1-0 YV (Steve Kariya, Mikko Mäenpää) | 03:33 | |
| Jari Sailio - kiinnipitäminen 2 min | 07:42 | |
| Janne Kolehmainen - väkivaltaisuus 2 min - huitominen 2 min - käytösrangaistus 10 min | 08:51 | Tommi Huhtala - väkivaltaisuus 2 min Tero Määttä - väkivaltaisuus 2 min |
| 10:57 | Erik Rasmussen - koukkaaminen 2 min | |
| Jukka-Pekka Laamanen - estäminen 2 min | 11:11 | |
| Marko Tuulola - laitataklaus 2 min | 11:57 | |
| Jari Sailio - koukkaaminen 2 min - käytösrangaistus 10 min | 13:44 | |
| Mikko Mäenpää - korkea maila 2 min | 16:26 | |
| 18:08 | Ässät - toimihenkilön pelirangaistus käytöksestä 20 min |
2. erä
| Ville Viitaluoma 2-0 VoM (Joonas Vihko, Tony Virta) | 20:41 | |
| 32:17 | Matti Kuusisto - estäminen 2 min | |
| Juha-Pekka Loikas 3-0 (Jari Sailio, Pasi Salonen) | 34:44 | |
| Tuomas Muhonen - huitominen 2 min | 35:36 | |
| 37:43 | Sakari Salminen 3-1 (Derek Damon, Matti Kuusisto) |
3. erä
| Pasi Salonen - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen käytösrangaistus 20 min Jari Sailio - väkivaltaisuus 2+2 min | 42:13 | Tapio Sammalkangas - ryntäys 2 min - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen käytösrangaistus 20 min Tuomas Huhtanen - väkivaltaisuus 2+2 min |
| Jussi Makkonen 4-1 TV (Mikko Mäenpää, Marko Tuulola) | 42:48 | |
| Joonas Vihko - koukkaaminen 2 min | 46:21 | |
| Mikko Mäenpää - koukkaaminen 2 min | 49:24 | |
| Steve Kariya 5-1 (Jussi Makkonen) | 51:44 | |
| Joonas Kemppainen 6-1 (Joona Karevaara, Harri Tikkanen) | 56:10 |
Maalivahdit
| Teemu Lassila 12+7+12=31 | Torjunnat | Eero Kilpeläinen 9+10+12=31 |
Tehot
| Jussi Makkonen 2+1=3 | Pisteet | Sakari Salminen 1+0=1 |
| Steve Kariya 1+1=2 | Derek Damon 0+1=1 | |
| Ville Viitaluoma 1+0=1 | Matti Kuusisto 0+1=1 | |
| Juha-Pekka Loikas 1+0=1 | ||
| Joonas Kemppainen 1+0=1 | ||
| Mikko Mäenpää 0+2=2 | ||
| Joonas Vihko 0+1=1 | ||
| Tony Virta 0+1=1 | ||
| Joona Karevaara 0+1=1 | ||
| Marko Tuulola 0+1=1 | ||
| Jari Sailio 0+1=1 | ||
| Pasi Salonen 0+1=1 | ||
| Harri Tikkanen 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



