Ottelut 19.2.
HPK - TPS 5-4 (JA)
Ottelu on päättynyt.Jokerit - KalPa 1-2
Ottelu on päättynyt.Kärpät - HIFK 2-3
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Blues 4-2
Ottelu on päättynyt.Tappara - Pelicans 2-3 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ässät - Ilves 2-0
Ottelu on päättynyt.![]() | HPK 5-4 TPS(0-1,2-2,2-1,1-0) Yleisöä 3684 Ottelu on pelattu 19.2.2009. Peliaika 60:36. | ![]() |
1. erä
| 00:37 | Joni Töykkälä - poikittainen maila 2 min | |
| Jussi Makkonen - koukkaaminen 2 min | 05:01 | |
| 07:25 | Max Kolu - laitataklaus 2 min | |
| Juha-Pekka Loikas - poikittainen maila 2 min | 11:59 | |
| 12:11 | Kyle Klubertanz - estäminen 2 min | |
| 13:43 | Joni Töykkälä 0-1 TV | |
| Marko Tuulola - koukkaaminen 2 min | 17:38 |
2. erä
| 22:02 | Lassi Kokkala 0-2 (Ville Vahalahti) | |
| Jukka-Pekka Laamanen - estäminen 2 min | 23:13 | |
| 24:29 | Mikko Eloranta 0-3 YV (Antti Erkinjuntti, Aki Uusikartano) | |
| 30:54 | Aki-Petteri Berg - kiinnipitäminen 2 min | |
| 34:15 | Mikko Eloranta - keihästäminen 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min | |
| Mikko Mäenpää 1-3 YV (Janne Laakkonen, Marko Tuulola) | 36:03 | |
| Jussi Makkonen 2-3 YV (Janne Laakkonen, Mikko Mäenpää) | 38:52 |
3. erä
| Janne Kolehmainen 3-3 (Harri Tikkanen, Kai Syväsalmi) | 41:15 | |
| Joonas Vihko 4-3 (Ville Viitaluoma, Tony Virta) | 42:40 | |
| Tuukka Mäkelä - väkivaltaisuus 25 min | 44:28 | Antti Halonen - päähän kohdistuva taklaus 2 min - automaattinen käytösrangaistus 10 min - väkivaltaisuus 25 min |
| Kai Syväsalmi - koukkaaminen 2 min | 45:23 | |
| 45:38 | Ilari Filppula - kampitus 2 min | |
| Tuomas Muhonen - koukkaaminen 2 min | 50:32 | |
| 55:45 | Tomas Sinisalo - koukkaaminen 2 min | |
| 59:07 | Antti Erkinjuntti 4-4 YV IM TaM (Kyle Klubertanz, Aki Uusikartano) |
Jatkoaika
| Janne Kolehmainen 5-4 JaM (Tuomas Muhonen) | 60:36 |
Maalivahdit
| Teemu Lassila 5+9+3+0=17 | Torjunnat | Alexander Salak 4+12+10+0=26 |
Tehot
| Janne Kolehmainen 2+0=2 | Pisteet | Antti Erkinjuntti 1+1=2 |
| Mikko Mäenpää 1+1=2 | Lassi Kokkala 1+0=1 | |
| Joonas Vihko 1+0=1 | Mikko Eloranta 1+0=1 | |
| Jussi Makkonen 1+0=1 | Joni Töykkälä 1+0=1 | |
| Janne Laakkonen 0+2=2 | Aki Uusikartano 0+2=2 | |
| Marko Tuulola 0+1=1 | Ville Vahalahti 0+1=1 | |
| Kai Syväsalmi 0+1=1 | Kyle Klubertanz 0+1=1 | |
| Tony Virta 0+1=1 | ||
| Ville Viitaluoma 0+1=1 | ||
| Harri Tikkanen 0+1=1 | ||
| Tuomas Muhonen 0+1=1 |



