Ottelut 17.2.2008
Blues - Tappara 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ilves - SaiPa 3-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Kärpät 4-5 (JA)
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 3-2 (JA)
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Lukko 3-1
Ottelu on päättynyt.TPS - Ässät 2-0
Ottelu on päättynyt.![]() | JYP 4-5 Kärpät(2-3,1-1,1-0,0-1) Yleisöä 4180 Ottelu on pelattu 17.2.2009. Peliaika 64:47. | ![]() |
1. erä
| 00:15 | Jari Viuhkola - koukkaaminen 2 min | |
| Ville Mäntymaa 1-0 YV (Kalle Koskinen, Jarkko Immonen) | 00:51 | |
| Tuomas Vänttinen - koukkaaminen 2 min | 05:11 | |
| 05:58 | Daniel Corso 1-1 YV (Jonas Andersson) | |
| 06:30 | Martti Järventie - koukkaaminen 2 min | |
| 08:10 | Justin Forrest - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | |
| Kalle Koskinen 2-1 YV (Jarkko Immonen) | 08:35 | |
| Esa Saksinen - estäminen 2 min | 13:13 | |
| 17:28 | Josef Boumedienne 2-2 (Jari Viuhkola, Toni Koivisto) | |
| 17:52 | Daniel Corso 2-3 (Juhamatti Aaltonen, Jonas Andersson) | |
| 19:17 | Veikko Karppinen - kampitus 2 min | |
| Antti Virtanen - käytösrangaistus sukeltamisesta 2 min | 19:23 | Josef Boumedienne - koukkaaminen 2 min |
2. erä
| Jari Jääskeläinen - laitataklaus 2 min | 21:26 | |
| 25:03 | Antti Ylönen - poikittainen maila 2 min | |
| 29:11 | Josef Boumedienne - koukkaaminen 2 min | |
| Tuomas Pihlman 3-3 YV (Antti Virtanen, Kalle Koskinen) | 29:40 | |
| Harri Pesonen - kampitus 2 min | 32:56 | |
| 35:04 | Toni Koivisto 3-4 (Jari Viuhkola) |
3. erä
| 42:22 | Veikko Karppinen - laitataklaus 2 min | |
| Tuomas Pihlman - koukkaaminen 2 min | 45:31 | |
| 47:52 | Juho Jokinen - estäminen 2 min | |
| 51:49 | Justin Forrest - korkea maila 2 min | |
| Jarkko Immonen 4-4 IM TaM (Kalle Koskinen, Tuomas Pihlman) | 59:07 |
Jatkoaika
| Kalle Koskinen - kiinnipitäminen 2 min | 62:54 | |
| 64:47 | Daniel Corso 4-5 YV JaM (Vesa Viitakoski, Jonas Andersson) |
Maalivahdit
| Pekka Tuokkola 9+0+0=9 Sinuhe Wallinheimo 0+5+8+4=17 | Torjunnat | Tuomas Tarkki 11+11+7+2=31 |
Tehot
| Kalle Koskinen 1+3=4 | Pisteet | Daniel Corso 3+0=3 |
| Jarkko Immonen 1+2=3 | Toni Koivisto 1+1=2 | |
| Tuomas Pihlman 1+1=2 | Josef Boumedienne 1+0=1 | |
| Ville Mäntymaa 1+0=1 | Jonas Andersson 0+3=3 | |
| Antti Virtanen 0+1=1 | Jari Viuhkola 0+2=2 | |
| Juhamatti Aaltonen 0+1=1 | ||
| Vesa Viitakoski 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



