Ottelut 12.2.
Blues - Pelicans 3-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - HPK 3-6
Ottelu on päättynyt.Ilves - KalPa 3-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Tappara 4-0
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Kärpät 2-5
Ottelu on päättynyt.TPS - Lukko 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 3-6 HPK(2-2,1-3,0-1) Yleisöä 6005 Ottelu on pelattu 12.2.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 03:57 | Ville Viitaluoma - koukkaaminen 2 min | |
| 08:04 | Janne Laakkonen - kampitus 2 min | |
| Dan Hacker 1-0 YV (Teemu Ramstedt, Hannu Pikkarainen) | 09:46 | |
| Jerry Ahtola 2-0 (Dan Hacker) | 12:00 | |
| Teemu Ramstedt - korkea maila 2 min | 14:31 | |
| 15:47 | Jussi Makkonen 2-1 YV (Mikko Mäenpää, Steve Kariya) | |
| 19:33 | Kai Syväsalmi 2-2 (Ville Viitaluoma, Jari Sailio) |
2. erä
| 23:14 | Kai Syväsalmi - koukkaaminen 2 min | |
| 25:44 | Janne Laakkonen 2-3 (Jussi Makkonen, Steve Kariya) | |
| 26:35 | Harri Tikkanen - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | |
| Markus Kankaanperä - väkivaltaisuus 2 min | 30:11 | |
| 32:50 | Pasi Salonen 2-4 VoM (Joonas Kemppainen) | |
| Jani Nieminen vaihto ulos. Aleksis Ahlqvist vaihto sisään. | 34:40 | Jussi Makkonen 2-5 (Steve Kariya, Janne Laakkonen) |
| Arttu Luttinen 3-5 (Jani Honkanen, Teemu Ramstedt) | 35:20 | |
| 36:45 | Juha-Pekka Loikas - kiinnipitäminen 2 min |
3. erä
| Joni Haverinen - koukkaaminen 2 min | 44:20 | |
| 50:12 | Harri Tikkanen - kiinnipitäminen 2 min | |
| 53:20 | Ville Viitaluoma - kiekon peittäminen, sulkeminen 2 min | |
| 58:45 | Janne Laakkonen 3-6 TM (Steve Kariya, Jussi Makkonen) |
Maalivahdit
| Jani Nieminen 4+4+0=8 (vaihto ulos 34.40) Aleksis Ahlqvist 0+1+4=5 (vaihto sisään 34.40) | Torjunnat | Teemu Lassila 7+9+7=23 |
Tehot
| Dan Hacker 1+1=2 | Pisteet | Jussi Makkonen 2+2=4 |
| Jerry Ahtola 1+0=1 | Janne Laakkonen 2+1=3 | |
| Arttu Luttinen 1+0=1 | Kai Syväsalmi 1+0=1 | |
| Teemu Ramstedt 0+2=2 | Pasi Salonen 1+0=1 | |
| Hannu Pikkarainen 0+1=1 | Steve Kariya 0+4=4 | |
| Jani Honkanen 0+1=1 | Jari Sailio 0+1=1 | |
| Mikko Mäenpää 0+1=1 | ||
| Ville Viitaluoma 0+1=1 | ||
| Joonas Kemppainen 0+1=1 |



