Ottelut 12.2.
Blues - Pelicans 3-1
Ottelu on päättynyt.HIFK - HPK 3-6
Ottelu on päättynyt.Ilves - KalPa 3-2
Ottelu on päättynyt.JYP - Tappara 4-0
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Kärpät 2-5
Ottelu on päättynyt.TPS - Lukko 2-1 (JA)
Ottelu on päättynyt.![]() | SaiPa 2-5 Kärpät(1-1,1-1,0-3) Yleisöä 3008 Ottelu on pelattu 12.2.2009. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Mikko Pukka - kampitus 2 min | 07:56 | |
| 10:17 | Veikko Karppinen 0-1 (Justin Forrest, Vesa Viitakoski) | |
| Joni Yli-Torkko - koukkaaminen 2 min | 12:49 | |
| Pentti Nöyränen 1-1 (Valtteri Tenkanen, Jarkko Pyymäki) | 17:18 | |
| 19:11 | Mikko Alikoski - kiinnipitäminen 2 min | |
| Joni Yli-Torkko - estäminen 2 min | 19:28 |
2. erä
| Shayne Toporowski 2-1 TV (Tero Koskiranta, Simo Mälkiä) | 20:18 | |
| 24:14 | Ossi-Petteri Grönholm - poikittainen maila 2 min | |
| Tero Koskiranta - koukkaaminen 2 min - käytösrangaistus 10 min | 28:38 | |
| 34:58 | Vesa Viitakoski 2-2 (Josef Boumedienne, Veikko Karppinen) | |
| 35:10 | Juho Jokinen - kampitus 2 min |
3. erä
| 42:13 | Kristian Kuusela 2-3 VoM | |
| Simon Backman - estäminen 2 min | 45:42 | |
| 57:05 | Daniel Corso 2-4 (Ossi-Petteri Grönholm, Jonas Andersson) | |
| 59:18 | Jonas Andersson 2-5 (Justin Forrest) |
Maalivahdit
| Ville Hostikka 10+8+9=27 | Torjunnat | Tuomas Tarkki 6+11+6=23 |
Tehot
| Pentti Nöyränen 1+0=1 | Pisteet | Veikko Karppinen 1+1=2 |
| Shayne Toporowski 1+0=1 | Vesa Viitakoski 1+1=2 | |
| Tero Koskiranta 0+1=1 | Jonas Andersson 1+1=2 | |
| Valtteri Tenkanen 0+1=1 | Kristian Kuusela 1+0=1 | |
| Jarkko Pyymäki 0+1=1 | Daniel Corso 1+0=1 | |
| Simo Mälkiä 0+1=1 | Justin Forrest 0+2=2 | |
| Ossi-Petteri Grönholm 0+1=1 | ||
| Josef Boumedienne 0+1=1 |



