Ottelut 2.12.2008
HPK - HIFK 4-0
Ottelu on päättynyt.Ilves - Pelicans 5-2
Ottelu on päättynyt.Jokerit - Lukko 4-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Tappara 4-1
Ottelu on päättynyt.TPS - KalPa 3-1
Ottelu on päättynyt.Ässät - SaiPa 2-3 (JA)
Ottelu on päättynyt.![]() | Ilves 5-2 Pelicans(3-1,2-1,0-0) Yleisöä 4197 Ottelu on pelattu 2.12.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 00:12 | Olli Julkunen 0-1 (Michal Birner, Henri Laurila) | |
| 03:02 | Henri Laurila - estäminen 2 min | |
| Ville Korhonen 1-1 (Troy Milam, Sami Torkki) | 11:05 | |
| Jarkko Kauvosaari 2-1 (Marko Anttila, Markus Seikola) | 11:28 | |
| Matt Nickerson - väkivaltaisuus 2 min | 12:08 | Kari Sihvonen - käytösrangaistus 10 min |
| Markus Seikola 3-1 AV VoM (Jarkko Kauvosaari) | 13:03 | |
| 14:00 | Jari Kauppila - estäminen 2 min | |
| 17:32 | Mikko Kousa - kiinnipitäminen 2 min | |
| Matt Nickerson - poikittainen maila 2 min | 19:58 |
2. erä
| Tero Leinonen vaihto sisään. Hannu Toivonen vaihto ulos. | 20:00 | |
| 22:07 | Vili Sopanen 3-2 (Jari Kauppila, Karo Koivunen) | |
| Pasi Määttänen 4-2 (Miikka Männikkö) | 24:15 | |
| 26:05 | Samuli Suhonen - estäminen 2 min | |
| Geoff Platt 5-2 YV (Masi Marjamäki, Arto Tukio) | 26:18 | |
| Markus Seikola - estäminen 2 min | 34:09 |
3. erä
| Sami Torkki - koukkaaminen 2 min | 47:52 | |
| 49:23 | Tuomas Santavuori - estäminen 2 min | |
| Matt Nickerson - väkivaltaisuus 25 min | 50:34 | Kari Sihvonen - väkivaltaisuus 25 min |
| 54:15 | Jani Forsström - korkea maila 2 min | |
| 54:24 | Henri Laurila - laitataklaus 2 min | |
| 57:01 | Mikko Kousa - estäminen 2 min | |
| Masi Marjamäki - väkivaltaisuus 2 min - käytösrangaistus 10 min | 58:19 | Henri Laurila - käytösrangaistus 10 min Michal Birner - päähän kohdistuva taklaus 2 min - automaattinen käytösrangaistus 10 min |
| Miikka Männikkö - koukkaaminen 2 min | 58:57 | |
| 60:00 | Erik Kakko - kiinnipitäminen 2 min |
Maalivahdit
| Hannu Toivonen 5+0+0=5 (vaihto ulos 20.00) Tero Leinonen 0+15+14=29 (vaihto sisään 20.00) | Torjunnat | Niko Hovinen 13+13+11=37 |
Tehot
| Markus Seikola 1+1=2 | Pisteet | Olli Julkunen 1+0=1 |
| Jarkko Kauvosaari 1+1=2 | Vili Sopanen 1+0=1 | |
| Ville Korhonen 1+0=1 | Jari Kauppila 0+1=1 | |
| Pasi Määttänen 1+0=1 | Michal Birner 0+1=1 | |
| Geoff Platt 1+0=1 | Henri Laurila 0+1=1 | |
| Masi Marjamäki 0+1=1 | Karo Koivunen 0+1=1 | |
| Troy Milam 0+1=1 | ||
| Marko Anttila 0+1=1 | ||
| Sami Torkki 0+1=1 | ||
| Miikka Männikkö 0+1=1 | ||
| Arto Tukio 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



