Ottelut 13.12.2008
Ilves - HIFK 5-4 (VL)
Ottelu on päättynyt.KalPa - Tappara 4-0
Ottelu on päättynyt.Kärpät - JYP 3-6
Ottelu on päättynyt.Lukko - Blues 4-1
Ottelu on päättynyt.Pelicans - SaiPa 5-2
Ottelu on päättynyt.TPS - Jokerit 4-0
Ottelu on päättynyt.Ässät - HPK 5-4
Ottelu on päättynyt.![]() | Ässät 5-4 HPK(3-1,2-1,0-2) Yleisöä 3001 Ottelu on pelattu 13.12.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Tuomas Huhtanen 1-0 (Derek Damon, Sakari Salminen) | 04:43 | |
| 06:00 | Tuukka Mäkelä - väkivaltaisuus 2 min | |
| 14:08 | Harri Tikkanen - koukkaaminen 2 min | |
| Tommi Huhtala 2-0 YV SR (Veli-Matti Savinainen, Matti Kuparinen) | 14:53 | |
| Ossi Pellinen 3-0 (Tapio Sammalkangas, Pasi Peltonen) | 16:14 | |
| 19:29 | Janne Laakkonen 3-1 (Jukka-Pekka Laamanen, Mikko Mäenpää) | |
| 19:44 | Teemu Lassila - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min |
2. erä
| Tuomas Huhtanen 4-1 (Ville Uusitalo, Eero Kilpeläinen) | 22:24 | |
| 25:04 | Jussi Makkonen 4-2 (Harri Tikkanen, Janne Laakkonen) | |
| Veli-Matti Savinainen 5-2 VoM | 26:58 | |
| Ville Uusitalo - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | 31:31 | |
| 33:34 | Jari Sailio - väkivaltaisuus 2 min | |
| 35:50 | Janne Laakkonen - huitominen 2 min | |
| 37:23 | Jukka-Pekka Laamanen - kampitus 2 min | |
| Olli Korkeavuori - huitominen 2 min | 39:04 |
3. erä
| 44:11 | Juha-Pekka Loikas - kiinnipitäminen 2 min | |
| 50:21 | Tuukka Mäkelä - estäminen 2 min | |
| Marko Mäkinen - estäminen 2 min | 54:37 | |
| 56:39 | Tony Virta 5-3 (Jari Sailio, Kai Syväsalmi) | |
| 57:14 | Jussi Makkonen 5-4 (Mikko Mäenpää, Steve Kariya) | |
| Matti Kuusisto - väkivaltaisuus 2 min | 59:57 | |
| 60:00 | Ville Viitaluoma - käytösrangaistus 10 min |
Maalivahdit
| Eero Kilpeläinen 11+9+8=28 | Torjunnat | Teemu Lassila 13+8+7=28 |
Tehot
| Tuomas Huhtanen 2+0=2 | Pisteet | Jussi Makkonen 2+0=2 |
| Veli-Matti Savinainen 1+1=2 | Janne Laakkonen 1+1=2 | |
| Ossi Pellinen 1+0=1 | Tony Virta 1+0=1 | |
| Tommi Huhtala 1+0=1 | Mikko Mäenpää 0+2=2 | |
| Tapio Sammalkangas 0+1=1 | Jukka-Pekka Laamanen 0+1=1 | |
| Sakari Salminen 0+1=1 | Kai Syväsalmi 0+1=1 | |
| Ville Uusitalo 0+1=1 | Jari Sailio 0+1=1 | |
| Derek Damon 0+1=1 | Harri Tikkanen 0+1=1 | |
| Pasi Peltonen 0+1=1 | Steve Kariya 0+1=1 | |
| Matti Kuparinen 0+1=1 | ||
| Eero Kilpeläinen 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



