Ottelut 9.12.2008
HIFK - HPK 0-5
Ottelu on päättynyt.Ilves - SaiPa 4-1
Ottelu on päättynyt.KalPa - TPS 6-3
Ottelu on päättynyt.Lukko - Kärpät 2-0
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Jokerit 1-2
Ottelu on päättynyt.Ässät - Tappara 0-6
Ottelu on päättynyt.![]() | HIFK 0-5 HPK(0-0,0-3,0-2) Yleisöä 6215 Ottelu on pelattu 9.12.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 01:43 | Kai Syväsalmi - mailasta kiinnipitäminen 2 min | |
| 06:19 | Joonas Kemppainen - huitominen 2 min | |
| Ilari Melart - estäminen 2 min | 18:21 |
2. erä
| 20:28 | Janne Laakkonen 0-1 VoM (Steve Kariya, Jussi Makkonen) | |
| 21:31 | Joonas Kemppainen - poikittainen maila 2 min | |
| 25:00 | Janne Laakkonen 0-2 (Jussi Makkonen, Steve Kariya) | |
| Jani Nieminen vaihto sisään. Juha Pitkämäki vaihto ulos. | 30:39 | Joonas Vihko 0-3 (Marko Tuulola, Joonas Kemppainen) |
| Markus Kankaanperä - väkivaltaisuus 2 min | 33:48 | |
| 36:23 | Janne Kolehmainen - estäminen 2 min | |
| 37:09 | Marko Tuulola - kiekon peittäminen, sulkeminen 2 min |
3. erä
| Ilari Melart - huitominen 2 min | 40:29 | |
| 41:37 | Pasi Salonen 0-4 YV (Ville Viitaluoma, Mikko Mäenpää) | |
| Jani Honkanen - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min Lennart Petrell - väkivaltaisuus 25 min | 44:46 | Joonas Vihko - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min Janne Kolehmainen - väkivaltaisuus 5 min - automaattinen pelirangaistus käytöksestä 20 min |
| 48:39 | Roni Andersson - koukkaaminen 2 min | |
| Kim Hirschovits - kampitus 2 min | 51:12 | |
| 53:48 | Tuukka Mäkelä - mailasta kiinnipitäminen 2 min | |
| Arttu Luttinen - kampitus 2 min | 55:42 | |
| 56:20 | Jussi Makkonen 0-5 YV (Mikko Mäenpää, Janne Laakkonen) | |
| 58:28 | Steve Kariya - kampitus 2+2 min | |
| Shawn Bates - koukkaaminen 2 min | 59:38 |
Maalivahdit
| Juha Pitkämäki 5+7+0=12 (vaihto ulos 30.39) Jani Nieminen 0+9+7=16 (vaihto sisään 30.39) | Torjunnat | Teemu Lassila 14+10+7=31 |
Tehot
| Pisteet | Janne Laakkonen 2+1=3 | |
| Jussi Makkonen 1+2=3 | ||
| Joonas Vihko 1+0=1 | ||
| Pasi Salonen 1+0=1 | ||
| Steve Kariya 0+2=2 | ||
| Mikko Mäenpää 0+2=2 | ||
| Joonas Kemppainen 0+1=1 | ||
| Ville Viitaluoma 0+1=1 | ||
| Marko Tuulola 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



