Ottelut 21.11.
Jokerit - Lukko 3-1
Ottelu on päättynyt.JYP - KalPa 2-3
Ottelu on päättynyt.Pelicans - Kärpät 1-7
Ottelu on päättynyt.Tappara - Ilves 0-1
Ottelu on päättynyt.Ässät - HIFK 2-3
Ottelu on päättynyt.![]() | Pelicans 1-7 Kärpät(0-2,1-4,0-1) Yleisöä 4435 Ottelu on pelattu 21.11.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| Jani Forsström - kampitus 2 min | 02:40 | |
| 03:03 | Teemu Normio 0-1 YV (Justin Forrest, Toni Koivisto) | |
| Marko Pöyhönen - koukkaaminen 2 min | 04:53 | |
| 15:24 | Teemu Normio - estäminen 2 min | |
| Marko Pöyhönen - kampitus 2 min | 18:31 | |
| 19:36 | Teemu Normio 0-2 YV VoM (Toni Koivisto, Kristian Kuusela) |
2. erä
| Tommi Nikkilä vaihto ulos. Niko Hovinen vaihto sisään. | 20:00 | |
| 23:21 | Daniel Corso 0-3 (Jonas Andersson, Ilkka Mikkola) | |
| 26:34 | Daniel Corso 0-4 (Toni Dahlman, Jonas Andersson) | |
| Leo Komarov - ryntäys 2 min | 28:01 | Kristian Kuusela - väkivaltaisuus 2 min |
| Marko Jantunen 1-4 TV (Jari Kauppila) | 28:28 | |
| Niko Hovinen vaihto ulos. Tommi Nikkilä vaihto sisään. | 29:11 | Antti Ylönen 1-5 TV (Toni Dahlman) |
| 37:27 | Kristian Kuusela - huitominen 2 min | |
| 37:58 | Vesa Viitakoski 1-6 AV (Ossi-Petteri Grönholm) |
3. erä
| 47:30 | Juho Keränen - koukkaaminen 2 min | |
| 51:56 | Juho Keränen 1-7 (Vesa Viitakoski, Veikko Karppinen) | |
| 55:57 | Justin Forrest - pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon 2 min | |
| 58:25 | Kristian Kuusela - huitominen 2 min |
Maalivahdit
| Tommi Nikkilä 7+2+3=12 (vaihto ulos 20.00, vaihto sisään 29.11) Niko Hovinen 0+0+0=0 (vaihto sisään 20.00, vaihto ulos 29.11) | Torjunnat | Petri Koivisto 8+14+13=35 |
Tehot
| Marko Jantunen 1+0=1 | Pisteet | Teemu Normio 2+0=2 |
| Jari Kauppila 0+1=1 | Daniel Corso 2+0=2 | |
| Vesa Viitakoski 1+1=2 | ||
| Antti Ylönen 1+0=1 | ||
| Juho Keränen 1+0=1 | ||
| Toni Koivisto 0+2=2 | ||
| Jonas Andersson 0+2=2 | ||
| Toni Dahlman 0+2=2 | ||
| Justin Forrest 0+1=1 | ||
| Kristian Kuusela 0+1=1 | ||
| Ossi-Petteri Grönholm 0+1=1 | ||
| Ilkka Mikkola 0+1=1 | ||
| Veikko Karppinen 0+1=1 |



