Ottelut 27.9.2008
Ilves - Pelicans 5-1
Ottelu on päättynyt.KalPa - HPK 4-1
Ottelu on päättynyt.Kärpät - Jokerit 6-0
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Tappara 5-3
Ottelu on päättynyt.Ässät - TPS 4-0
Ottelu on päättynyt.![]() | SaiPa 5-3 Tappara(1-2,0-1,4-0) Yleisöä 3602 Ottelu on pelattu 27.9.2008. Peliaika 60:00. | ![]() |
1. erä
| 01:41 | David Schneider - huitominen 2 min | |
| 04:19 | Lasse Korhonen 0-1 (Jonas Enlund, Jussi Halme) | |
| 05:16 | Steve Saviano - kampitus 2 min | |
| Petri Koskinen 1-1 (Ville Koho, Tero Koskiranta) | 09:53 | |
| Antti Nyrhinen - koukkaaminen 2 min | 12:41 | |
| 18:10 | Ville Nieminen 1-2 (Miska Kangasniemi) |
2. erä
| Mikko Kiviniemi - mailasta kiinnipitäminen 2 min | 27:01 | |
| 28:47 | Janne Grönvall 1-3 YV (David Schneider, Timo Koskela) | |
| 29:49 | Charlie Cook - koukkaaminen 2 min | |
| 30:42 | Ville Nieminen - koukkaaminen 2 min | |
| 33:42 | Jori Lehterä - kampitus 2 min | |
| Valtteri Tenkanen - estäminen 2 min | 38:11 |
3. erä
| 41:51 | Janne Grönvall - kiinnipitäminen 2 min | |
| Shayne Toporowski 2-3 (Dmitri Nabokov) | 45:45 | |
| Tero Koskiranta 3-3 SR (Antti Nyrhinen, Petri Koskinen) | 47:38 | |
| 51:29 | Antti Kangasniemi - kampitus 2 min | |
| Anssi Löfman 4-3 YV VoM (Antti Nyrhinen) | 51:57 | |
| Shayne Toporowski - poikittainen maila 2 min | 54:48 | |
| Tero Koskiranta 5-3 TM (Anssi Löfman) | 59:05 | |
| Shayne Toporowski - väkivaltaisuus 2 min | 59:47 |
Maalivahdit
| Iiro Tarkki 10+15+13=38 | Torjunnat | Mika Lehto 7+9+9=25 |
Tehot
| Tero Koskiranta 2+1=3 | Pisteet | Ville Nieminen 1+0=1 |
| Petri Koskinen 1+1=2 | Lasse Korhonen 1+0=1 | |
| Anssi Löfman 1+1=2 | Janne Grönvall 1+0=1 | |
| Shayne Toporowski 1+0=1 | Jussi Halme 0+1=1 | |
| Antti Nyrhinen 0+2=2 | Jonas Enlund 0+1=1 | |
| Dmitri Nabokov 0+1=1 | David Schneider 0+1=1 | |
| Ville Koho 0+1=1 | Miska Kangasniemi 0+1=1 | |
| Timo Koskela 0+1=1 |
| AV = alivoima IM = ilman maalivahtia SR = siirretty rangaistus TM = tyhjä maali | TV = tasavajaa VL = voittomaalikilpailu VOM = voittomaali VT = videotarkistus | YV = ylivoima YV2 = kahden miehen ylivoima |



