Ottelut 19.1.
HIFK - Tappara 5-4 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ilves - HPK 6-4
Ottelu on päättynyt.JYP - KalPa 4-0
Ottelu on päättynyt.SaiPa - Pelicans 5-4
Ottelu on päättynyt.TPS - Kärpät 4-5 (JA)
Ottelu on päättynyt.Ässät - Lukko 2-3 (VL)
Ottelu on päättynyt.![]() | TPS 4-5 Kärpät(1-1,1-2,2-1,0-1) Yleisöä 7538 Ottelu on pelattu 19.1.2008. Peliaika 61:00. | ![]() |
1. erä
| 08:22 | Tommi Paakkolanvaara 0-1 (Hannes Hyvönen, Janne Pesonen) | |
| 11:54 | Ilkka Mikkola - kampitus 2 min | |
| 12:20 | Teemu Normio - laitataklaus 2 min | |
| Antti Erkinjuntti 1-1 YV | 14:04 |
2. erä
| Markku Hurme - kiinnipitäminen 2 min | 20:38 | |
| 23:54 | Antti Aarnio - polvitaklaus 25 min | |
| 32:14 | Teemu Normio 1-2 (Oskari Korpikari, Juhamatti Aaltonen) | |
| Matti Aho - korkea maila 2 min | 32:31 | |
| 36:21 | Michal Bros - koukkaaminen 2 min | |
| Johannes Alanen 2-2 YV (David Lundbohm, Marko Kiprusoff) | 37:12 | |
| Antti Halonen - kampitus 2 min | 37:24 | |
| 39:17 | Janne Pesonen 2-3 YV (Mikko Lehtonen) |
3. erä
| 43:16 | Mikko Alikoski - koukkaaminen 2 min | |
| Lee Sweatt 3-3 (Lassi Kokkala, Tommi Laine) | 46:48 | |
| Mikko Rautee 4-3 | 52:39 | |
| 53:14 | Antti Ylönen - kiinnipitäminen 2 min | |
| 54:46 | Mikko Lehtonen - huitominen 2 min | |
| Max Kolu - koukkaaminen 2 min | 57:13 | |
| Alexander Salak - käytösrangaistus 10 min | 59:53 | Ondrej Kratena 4-4 IM TaM (Hannes Hyvönen, Ilkka Mikkola) |
Jatkoaika
| 61:00 | Janne Pesonen 4-5 TV (Hannes Hyvönen, Jukka-Pekka Laamanen) |
Maalivahdit
| Alexander Salak 9+15+9+1=34 | Torjunnat | Jaakko Suomalainen 10+6+8+0=24 |
Tehot
| Johannes Alanen 1+0=1 | Pisteet | Janne Pesonen 2+1=3 |
| Antti Erkinjuntti 1+0=1 | Teemu Normio 1+0=1 | |
| Mikko Rautee 1+0=1 | Tommi Paakkolanvaara 1+0=1 | |
| Lee Sweatt 1+0=1 | Ondrej Kratena 1+0=1 | |
| David Lundbohm 0+1=1 | Hannes Hyvönen 0+3=3 | |
| Lassi Kokkala 0+1=1 | Ilkka Mikkola 0+1=1 | |
| Tommi Laine 0+1=1 | Mikko Lehtonen 0+1=1 | |
| Marko Kiprusoff 0+1=1 | Juhamatti Aaltonen 0+1=1 | |
| Oskari Korpikari 0+1=1 | ||
| Jukka-Pekka Laamanen 0+1=1 |



