Koko otteluohjelma
Syyskuu
| # | Pvm | Kello | Ottelu | Tulos | JA/VL | Lisätiedot | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | To 16.09. | 18:30 | HIFK - Jokerit | ||||
| 2. | 18:30 | Ilves - Tappara | |||||
| 3. | 18:30 | KalPa - JYP | |||||
| 4. | 18:30 | Kärpät - SaiPa | |||||
| 5. | 18:30 | Lukko - Ässät | |||||
| 6. | 18:30 | TPS - HPK | |||||
| 7. | Pe 17.09. | 18:30 | Blues - HIFK | ||||
| 8. | 18:30 | HPK - Ilves | |||||
| 9. | 18:30 | Jokerit - Pelicans | |||||
| 10. | 18:30 | JYP - Kärpät | |||||
| 11. | La 18.09. | 18:30 | SaiPa - Lukko | ||||
| 12. | 18:30 | Tappara - KalPa | |||||
| 13. | 18:30 | Ässät - TPS | |||||
| 14. | Ti 21.09. | 18:30 | HIFK - SaiPa | ||||
| 15. | 18:30 | Ilves - Pelicans | |||||
| 16. | 18:30 | KalPa - Jokerit | |||||
| 17. | 18:30 | Kärpät - HPK | |||||
| 18. | 18:30 | TPS - Blues | |||||
| 19. | 18:30 | Ässät - JYP | |||||
| 20. | Ke 22.09. | 18:30 | Tappara - Lukko | ||||
| 21. | To 23.09. | 18:30 | Blues - KalPa | ||||
| 22. | 18:30 | Ilves - HIFK | |||||
| 23. | 18:30 | Jokerit - Lukko | |||||
| 24. | 18:30 | JYP - TPS | |||||
| 25. | 18:30 | Kärpät - Pelicans | |||||
| 26. | 18:30 | SaiPa - Ässät | |||||
| 27. | Pe 24.09. | 18:30 | HPK - Tappara | ||||
| 28. | La 25.09. | 18:30 | Blues - Kärpät | ||||
| 29. | 18:30 | KalPa - SaiPa | |||||
| 30. | 18:30 | Lukko - Pelicans | |||||
| 31. | 18:30 | Tappara - HIFK | |||||
| 32. | 18:30 | TPS - Jokerit | |||||
| 33. | 16:00 | Ässät - Ilves | |||||
| 34. | Ti 28.09. | 18:30 | HIFK - TPS | ||||
| 35. | 18:30 | HPK - KalPa | |||||
| 36. | 18:30 | Ilves - Lukko | |||||
| 37. | 18:30 | JYP - Blues | |||||
| 38. | 18:30 | Kärpät - Jokerit | |||||
| 39. | To 30.09. | 18:30 | Blues - Ilves | ||||
| 40. | 18:30 | Jokerit - JYP | |||||
| 41. | 18:30 | KalPa - HIFK | |||||
| 42. | 18:30 | Tappara - TPS | |||||
| 43. | 18:30 | Ässät - HPK |
Lokakuu
| # | Pvm | Kello | Ottelu | Tulos | JA/VL | Lisätiedot | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | Pe 01.10. | 18:30 | SaiPa - Pelicans | ||||
| 45. | La 02.10. | 18:30 | HIFK - Ässät | ||||
| 46. | 18:30 | HPK - Blues | |||||
| 47. | 18:30 | Ilves - Jokerit | |||||
| 48. | 18:30 | JYP - SaiPa | |||||
| 49. | 18:30 | Kärpät - KalPa | |||||
| 50. | 18:30 | Pelicans - Tappara | |||||
| 51. | 18:30 | TPS - Lukko | |||||
| 52. | Ti 05.10. | 18:30 | KalPa - Ilves | ||||
| 53. | 18:30 | Lukko - HIFK | |||||
| 54. | 18:30 | Pelicans - TPS | |||||
| 55. | 18:30 | SaiPa - HPK | |||||
| 56. | 18:30 | Tappara - JYP | |||||
| 57. | 18:30 | Ässät - Kärpät | |||||
| 58. | To 07.10. | 18:30 | Blues - Ässät | ||||
| 59. | 18:30 | HIFK - Pelicans | |||||
| 60. | 18:30 | HPK - Jokerit | |||||
| 61. | 18:30 | JYP - Lukko | |||||
| 62. | 18:30 | Tappara - Kärpät | |||||
| 63. | 18:30 | TPS - KalPa | |||||
| 64. | La 09.10. | 18:30 | HIFK - JYP | ||||
| 65. | 18:30 | Ilves - HPK | |||||
| 66. | 18:30 | Kärpät - TPS | |||||
| 67. | 18:30 | Lukko - KalPa | |||||
| 68. | 18:30 | Pelicans - Blues | |||||
| 69. | 18:30 | SaiPa - Jokerit | |||||
| 70. | 18:30 | Ässät - Tappara | |||||
| 71. | Ma 11.10. | 18:30 | Blues - SaiPa | ||||
| 72. | Ti 12.10. | 18:30 | HPK - Kärpät | ||||
| 73. | 18:30 | KalPa - Ässät | |||||
| 74. | 18:30 | Tappara - Lukko | |||||
| 75. | 18:30 | TPS - Ilves | |||||
| 76. | Ke 13.10. | 18:30 | JYP - Pelicans | ||||
| 77. | To 14.10. | 18:30 | HIFK - Blues | ||||
| 78. | 18:30 | Kärpät - Ilves | |||||
| 79. | 18:30 | Pelicans - HPK | |||||
| 80. | 18:30 | SaiPa - Tappara | |||||
| 81. | Pe 15.10. | 18:30 | KalPa - Tappara | ||||
| 82. | 18:30 | Lukko - Jokerit | |||||
| 83. | La 16.10. | 18:30 | HPK - HIFK | ||||
| 84. | 18:30 | Ilves - SaiPa | |||||
| 85. | 18:30 | Kärpät - Pelicans | |||||
| 86. | 17:00 | TPS - JYP | |||||
| 87. | 18:30 | Ässät - Lukko | |||||
| 88. | Su 17.10. | 17:00 | Jokerit - Blues | ||||
| 89. | Ti 19.10. | 18:30 | Blues - TPS | ||||
| 90. | 18:30 | HIFK - Kärpät | |||||
| 91. | 18:30 | JYP - Jokerit | |||||
| 92. | 18:30 | Lukko - Ilves | |||||
| 93. | 18:30 | Pelicans - Ässät | |||||
| 94. | 18:30 | SaiPa - KalPa | |||||
| 95. | 18:30 | Tappara - HPK | |||||
| 96. | To 21.10. | 18:30 | HPK - Lukko | ||||
| 97. | 18:30 | Ilves - Ässät | |||||
| 98. | 18:30 | KalPa - Blues | |||||
| 99. | 18:30 | Kärpät - JYP | |||||
| 100. | 18:30 | TPS - Tappara | |||||
| 101. | Pe 22.10. | 18:30 | Pelicans - SaiPa | ||||
| 102. | La 23.10. | 18:30 | JYP - HPK | ||||
| 103. | 18:30 | KalPa - Pelicans | |||||
| 104. | 18:30 | Lukko - TPS | |||||
| 105. | 18:30 | SaiPa - HIFK | |||||
| 106. | 18:30 | Tappara - Blues | |||||
| 107. | 18:30 | Ässät - Jokerit | |||||
| 108. | Ti 26.10. | 18:30 | Blues - HPK | ||||
| 109. | 18:30 | Ilves - Tappara | |||||
| 110. | 18:30 | Jokerit - KalPa | |||||
| 111. | 18:30 | Kärpät - Ässät | |||||
| 112. | 18:30 | Pelicans - Lukko | |||||
| 113. | 18:30 | SaiPa - JYP | |||||
| 114. | 18:30 | TPS - HIFK | |||||
| 115. | To 28.10. | 18:30 | HIFK - Ilves | ||||
| 116. | 18:30 | HPK - TPS | |||||
| 117. | 18:30 | Lukko - Blues | |||||
| 118. | 18:30 | Tappara - Pelicans | |||||
| 119. | 18:30 | Ässät - SaiPa | |||||
| 120. | Pe 29.10. | 18:30 | Jokerit - Kärpät | ||||
| 121. | 18:30 | JYP - KalPa | |||||
| 122. | La 30.10. | 18:30 | Blues - HIFK | ||||
| 123. | 18:30 | Ilves - JYP | |||||
| 124. | 18:30 | KalPa - HPK | |||||
| 125. | 18:30 | Lukko - SaiPa | |||||
| 126. | 18:30 | Pelicans - Jokerit | |||||
| 127. | 16:00 | TPS - Ässät |
Marraskuu
| # | Pvm | Kello | Ottelu | Tulos | JA/VL | Lisätiedot | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. | Ti 02.11. | 18:30 | Jokerit - Ilves | ||||
| 129. | 18:30 | Kärpät - HPK | |||||
| 130. | 18:30 | SaiPa - Blues | |||||
| 131. | 18:30 | TPS - Pelicans | |||||
| 132. | 18:30 | Ässät - KalPa | |||||
| 133. | To 04.11. | 18:30 | Blues - Pelicans | ||||
| 134. | 18:30 | HIFK - Tappara | |||||
| 135. | 18:30 | HPK - SaiPa | |||||
| 136. | 18:30 | JYP - Ässät | |||||
| 137. | 18:30 | KalPa - Ilves | |||||
| 138. | 18:30 | Lukko - Kärpät | |||||
| 139. | La 06.11. | 18:30 | HIFK - HPK | ||||
| 140. | 18:30 | Jokerit - Tappara | |||||
| 141. | 18:30 | KalPa - Lukko | |||||
| 142. | 18:30 | Pelicans - JYP | |||||
| 143. | 18:30 | SaiPa - Ilves | |||||
| 144. | 18:30 | TPS - Kärpät | |||||
| 145. | 18:30 | Ässät - Blues | |||||
| 146. | Ti 16.11. | 18:30 | Blues - KalPa | ||||
| 147. | 18:30 | HPK - Pelicans | |||||
| 148. | 18:30 | Ilves - TPS | |||||
| 149. | 18:30 | Jokerit - SaiPa | |||||
| 150. | 18:30 | JYP - HIFK | |||||
| 151. | 18:30 | Kärpät - Tappara | |||||
| 152. | 18:30 | Lukko - Ässät | |||||
| 153. | To 18.11. | 18:30 | Blues - JYP | ||||
| 154. | 18:30 | HIFK - Lukko | |||||
| 155. | 18:30 | KalPa - Jokerit | |||||
| 156. | 18:30 | SaiPa - Kärpät | |||||
| 157. | 18:30 | Tappara - TPS | |||||
| 158. | 18:30 | Ässät - Ilves | |||||
| 159. | Pe 19.11. | 18:30 | JYP - SaiPa | ||||
| 160. | 18:30 | Pelicans - HIFK | |||||
| 161. | La 20.11. | 18:30 | Jokerit - Ässät | ||||
| 162. | 18:30 | Kärpät - Blues | |||||
| 163. | 18:30 | Lukko - HPK | |||||
| 164. | 18:30 | Tappara - Ilves | |||||
| 165. | Su 21.11. | 17:00 | Pelicans - JYP | ||||
| 166. | Ti 23.11. | 18:30 | Blues - Tappara | ||||
| 167. | 18:30 | HPK - JYP | |||||
| 168. | 18:30 | Ilves - Lukko | |||||
| 169. | 18:30 | Jokerit - HIFK | |||||
| 170. | 18:30 | KalPa - Kärpät | |||||
| 171. | 18:30 | SaiPa - TPS | |||||
| 172. | 18:30 | Ässät - Pelicans | |||||
| 173. | To 25.11. | 18:30 | Jokerit - HPK | ||||
| 174. | 18:30 | Kärpät - HIFK | |||||
| 175. | 18:30 | Lukko - Blues | |||||
| 176. | 18:30 | Pelicans - KalPa | |||||
| 177. | 18:30 | TPS - SaiPa | |||||
| 178. | Pe 26.11. | 18:30 | JYP - Ilves | ||||
| 179. | 18:30 | Tappara - Ässät | |||||
| 180. | La 27.11. | 18:30 | HPK - Tappara | ||||
| 181. | 18:30 | Ilves - Blues | |||||
| 182. | 16:00 | Jokerit - TPS | |||||
| 183. | 18:30 | KalPa - JYP | |||||
| 184. | 18:30 | Kärpät - Lukko | |||||
| 185. | 18:30 | SaiPa - Pelicans | |||||
| 186. | 18:30 | Ässät - HIFK | |||||
| 187. | Ti 30.11. | 18:30 | Blues - Jokerit | ||||
| 188. | 18:30 | HIFK - KalPa | |||||
| 189. | 18:30 | Lukko - JYP | |||||
| 190. | 18:30 | Pelicans - Ilves | |||||
| 191. | 18:30 | Tappara - SaiPa | |||||
| 192. | 18:30 | TPS - HPK | |||||
| 193. | 18:30 | Ässät - Kärpät |
Joulukuu
| # | Pvm | Kello | Ottelu | Tulos | JA/VL | Lisätiedot | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194. | To 02.12. | 18:30 | HPK - Ässät | ||||
| 195. | 18:30 | Ilves - Kärpät | |||||
| 196. | 18:30 | Jokerit - Pelicans | |||||
| 197. | 18:30 | KalPa - TPS | |||||
| 198. | 18:30 | SaiPa - HIFK | |||||
| 199. | Pe 03.12. | 18:30 | Blues - Lukko | ||||
| 200. | 18:30 | HIFK - Pelicans | |||||
| 201. | 18:30 | JYP - Tappara | |||||
| 202. | La 04.12. | 18:30 | Ilves - HPK | ||||
| 203. | 18:30 | KalPa - Lukko | |||||
| 204. | 18:30 | Kärpät - Jokerit | |||||
| 205. | 18:30 | SaiPa - Blues | |||||
| 206. | 17:00 | TPS - Tappara | |||||
| 207. | 18:30 | Ässät - JYP | |||||
| 208. | Ti 07.12. | 18:30 | Blues - TPS | ||||
| 209. | 18:30 | HIFK - Jokerit | |||||
| 210. | 18:30 | HPK - KalPa | |||||
| 211. | 18:30 | Lukko - Ilves | |||||
| 212. | 18:30 | Tappara - Kärpät | |||||
| 213. | 18:30 | Ässät - SaiPa | |||||
| 214. | To 09.12. | 18:30 | HIFK - Tappara | ||||
| 215. | 18:30 | Ilves - SaiPa | |||||
| 216. | 18:30 | JYP - Blues | |||||
| 217. | 18:30 | KalPa - Jokerit | |||||
| 218. | 18:30 | Pelicans - Kärpät | |||||
| 219. | Pe 10.12. | 18:30 | HPK - Lukko | ||||
| 220. | 18:30 | TPS - Ässät | |||||
| 221. | La 11.12. | 18:30 | Blues - KalPa | ||||
| 222. | 18:30 | JYP - HIFK | |||||
| 223. | 18:30 | Lukko - Kärpät | |||||
| 224. | 18:30 | Pelicans - TPS | |||||
| 225. | 18:30 | SaiPa - Jokerit | |||||
| 226. | 18:30 | Tappara - HPK | |||||
| 227. | 18:30 | Ässät - Ilves | |||||
| 228. | Ma 13.12. | 18:30 | Tappara - Jokerit | ||||
| 229. | Ti 28.12. | 18:30 | HPK - Ässät | ||||
| 230. | 18:30 | Ilves - Tappara | |||||
| 231. | 18:30 | Jokerit - Blues | |||||
| 232. | 18:30 | KalPa - HIFK | |||||
| 233. | 18:30 | Pelicans - Lukko | |||||
| 234. | 18:30 | SaiPa - Kärpät | |||||
| 235. | 18:30 | TPS - JYP | |||||
| 236. | To 30.12. | 18:30 | Blues - Ässät | ||||
| 237. | 18:30 | HIFK - Kärpät | |||||
| 238. | 18:30 | JYP - Ilves | |||||
| 239. | 18:30 | KalPa - SaiPa | |||||
| 240. | 18:30 | Lukko - Tappara | |||||
| 241. | 18:30 | Pelicans - Jokerit | |||||
| 242. | 18:30 | TPS - HPK |
Tammikuu
| # | Pvm | Kello | Ottelu | Tulos | JA/VL | Lisätiedot | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243. | Ti 04.01. | 18:30 | HPK - JYP | ||||
| 244. | 18:30 | Ilves - HIFK | |||||
| 245. | 18:30 | Jokerit - Tappara | |||||
| 246. | 18:30 | Kärpät - TPS | |||||
| 247. | 18:30 | Lukko - SaiPa | |||||
| 248. | 18:30 | Pelicans - Blues | |||||
| 249. | 18:30 | Ässät - KalPa | |||||
| 250. | To 06.01. | 18:30 | Blues - Pelicans | ||||
| 251. | 18:30 | HIFK - Ässät | |||||
| 252. | 18:30 | JYP - Lukko | |||||
| 253. | 18:30 | Kärpät - Ilves | |||||
| 254. | 18:30 | SaiPa - HPK | |||||
| 255. | 18:30 | Tappara - KalPa | |||||
| 256. | 18:30 | TPS - Jokerit | |||||
| 257. | Pe 07.01. | 18:30 | Jokerit - JYP | ||||
| 258. | La 08.01. | 18:30 | HPK - HIFK | ||||
| 259. | 18:30 | KalPa - Kärpät | |||||
| 260. | 18:30 | Lukko - TPS | |||||
| 261. | 18:30 | Pelicans - SaiPa | |||||
| 262. | 18:30 | Ässät - Tappara | |||||
| 263. | Ti 11.01. | 18:30 | Blues - HPK | ||||
| 264. | 18:30 | HIFK - Jokerit | |||||
| 265. | 18:30 | JYP - KalPa | |||||
| 266. | 18:30 | Kärpät - Ässät | |||||
| 267. | 18:30 | SaiPa - Lukko | |||||
| 268. | 18:30 | Tappara - Pelicans | |||||
| 269. | 18:30 | TPS - Ilves | |||||
| 270. | To 13.01. | 18:30 | Blues - JYP | ||||
| 271. | 18:30 | HPK - Ilves | |||||
| 272. | 18:30 | Jokerit - SaiPa | |||||
| 273. | 18:30 | Lukko - HIFK | |||||
| 274. | 18:30 | Pelicans - KalPa | |||||
| 275. | 18:30 | Tappara - Kärpät | |||||
| 276. | 18:30 | Ässät - TPS | |||||
| 277. | Pe 14.01. | 18:30 | Ilves - Jokerit | ||||
| 278. | La 15.01. | 18:30 | HIFK - Blues | ||||
| 279. | 18:30 | KalPa - Tappara | |||||
| 280. | 18:30 | Kärpät - HPK | |||||
| 281. | 16:00 | SaiPa - JYP | |||||
| 282. | 18:30 | TPS - Pelicans | |||||
| 283. | 18:30 | Ässät - Lukko | |||||
| 284. | Ti 18.01. | 18:30 | Blues - SaiPa | ||||
| 285. | 18:30 | Jokerit - Ässät | |||||
| 286. | 18:30 | JYP - Kärpät | |||||
| 287. | 18:30 | KalPa - TPS | |||||
| 288. | 18:30 | Lukko - HPK | |||||
| 289. | 18:30 | Pelicans - HIFK | |||||
| 290. | 18:30 | Tappara - Ilves | |||||
| 291. | Ke 19.01. | 18:30 | SaiPa - TPS | ||||
| 292. | To 20.01. | 18:30 | Blues - Jokerit | ||||
| 293. | 18:30 | HIFK - KalPa | |||||
| 294. | 18:30 | HPK - Tappara | |||||
| 295. | 18:30 | Ilves - JYP | |||||
| 296. | 18:30 | Kärpät - Lukko | |||||
| 297. | 18:30 | Ässät - Pelicans | |||||
| 298. | La 22.01. | 18:30 | HIFK - JYP | ||||
| 299. | 18:30 | KalPa - Blues | |||||
| 300. | 18:30 | Lukko - Jokerit | |||||
| 301. | 18:30 | Pelicans - Ilves | |||||
| 302. | 18:30 | Tappara - SaiPa | |||||
| 303. | 18:30 | TPS - Kärpät | |||||
| 304. | 18:30 | Ässät - HPK | |||||
| 305. | Ti 25.01. | 18:30 | Blues - Tappara | ||||
| 306. | 18:30 | HPK - TPS | |||||
| 307. | 18:30 | Ilves - Lukko | |||||
| 308. | 18:30 | Jokerit - KalPa | |||||
| 309. | 18:30 | JYP - Pelicans | |||||
| 310. | 18:30 | Kärpät - HIFK | |||||
| 311. | 18:30 | SaiPa - Ässät | |||||
| 312. | To 27.01. | 18:30 | Blues - | ||||
| 313. | 18:30 | HIFK - | |||||
| 314. | 18:30 | HPK - | |||||
| 315. | 18:30 | Ilves - | |||||
| 316. | 18:30 | Jokerit - | |||||
| 317. | 18:30 | JYP - | |||||
| 318. | 18:30 | KalPa - | |||||
| 319. | La 29.01. | 18:30 | Kärpät - | ||||
| 320. | 18:30 | Lukko - | |||||
| 321. | 18:30 | Pelicans - | |||||
| 322. | 18:30 | SaiPa - | |||||
| 323. | 18:30 | Tappara - | |||||
| 324. | 18:30 | TPS - | |||||
| 325. | 18:30 | Ässät - | |||||
| 326. | Ma 31.01. | 18:30 | Ilves - KalPa |
Helmikuu
| # | Pvm | Kello | Ottelu | Tulos | JA/VL | Lisätiedot | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327. | Ti 01.02. | 18:30 | HIFK - SaiPa | ||||
| 328. | 18:30 | HPK - Jokerit | |||||
| 329. | 18:30 | Lukko - JYP | |||||
| 330. | 18:30 | Pelicans - Kärpät | |||||
| 331. | 18:30 | Tappara - TPS | |||||
| 332. | 18:30 | Ässät - Blues | |||||
| 333. | Ke 02.02. | 18:30 | Jokerit - Pelicans | ||||
| 334. | To 03.02. | 18:30 | Blues - Kärpät | ||||
| 335. | 18:30 | HIFK - HPK | |||||
| 336. | 18:30 | Ilves - Ässät | |||||
| 337. | 18:30 | JYP - Tappara | |||||
| 338. | 18:30 | SaiPa - KalPa | |||||
| 339. | 18:30 | TPS - Lukko | |||||
| 340. | La 05.02. | 18:30 | HPK - Blues | ||||
| 341. | 18:30 | Ilves - TPS | |||||
| 342. | 18:30 | Jokerit - HIFK | |||||
| 343. | 18:30 | JYP - Ässät | |||||
| 344. | 18:30 | KalPa - Pelicans | |||||
| 345. | 18:30 | Kärpät - SaiPa | |||||
| 346. | 18:30 | Lukko - Tappara | |||||
| 347. | Ti 15.02. | 18:30 | Blues - Lukko | ||||
| 348. | 18:30 | JYP - Jokerit | |||||
| 349. | 18:30 | Kärpät - KalPa | |||||
| 350. | 18:30 | Pelicans - HPK | |||||
| 351. | 18:30 | SaiPa - Ilves | |||||
| 352. | 18:30 | Tappara - Ässät | |||||
| 353. | 18:30 | TPS - HIFK | |||||
| 354. | To 17.02. | 18:30 | HIFK - Pelicans | ||||
| 355. | 18:30 | HPK - SaiPa | |||||
| 356. | 18:30 | Ilves - Kärpät | |||||
| 357. | 18:30 | Jokerit - TPS | |||||
| 358. | 18:30 | JYP - Blues | |||||
| 359. | Pe 18.02. | 18:30 | Lukko - Ässät | ||||
| 360. | 18:30 | TPS - SaiPa | |||||
| 361. | La 19.02. | 18:30 | Blues - Ilves | ||||
| 362. | 16:00 | HIFK - KalPa | |||||
| 363. | 18:30 | HPK - Lukko | |||||
| 364. | 18:30 | Kärpät - JYP | |||||
| 365. | 18:30 | Pelicans - Ässät | |||||
| 366. | 18:30 | Tappara - Jokerit | |||||
| 367. | Ti 22.02. | 18:30 | Ilves - Pelicans | ||||
| 368. | 18:30 | Jokerit - Blues | |||||
| 369. | 18:30 | JYP - HIFK | |||||
| 370. | 18:30 | KalPa - HPK | |||||
| 371. | 18:30 | Kärpät - TPS | |||||
| 372. | 18:30 | SaiPa - Tappara | |||||
| 373. | To 24.02. | 18:30 | HIFK - Lukko | ||||
| 374. | 18:30 | Jokerit - Ilves | |||||
| 375. | 18:30 | Pelicans - JYP | |||||
| 376. | 18:30 | Tappara - Blues | |||||
| 377. | 18:30 | TPS - KalPa | |||||
| 378. | 18:30 | Ässät - Kärpät | |||||
| 379. | Pe 25.02. | 18:30 | Ilves - Blues | ||||
| 380. | La 26.02. | 18:30 | Jokerit - HPK | ||||
| 381. | 18:30 | JYP - TPS | |||||
| 382. | 18:30 | Kärpät - Tappara | |||||
| 383. | 18:30 | Lukko - KalPa | |||||
| 384. | 18:30 | SaiPa - Pelicans | |||||
| 385. | 18:30 | Ässät - HIFK |
Maaliskuu
| # | Pvm | Kello | Ottelu | Tulos | JA/VL | Lisätiedot | Yleisöä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386. | Ti 01.03. | 18:30 | HIFK - Ilves | ||||
| 387. | 18:30 | HPK - Kärpät | |||||
| 388. | 18:30 | KalPa - JYP | |||||
| 389. | 18:30 | Pelicans - Blues | |||||
| 390. | 18:30 | SaiPa - Jokerit | |||||
| 391. | 18:30 | Tappara - Lukko | |||||
| 392. | 18:30 | TPS - Ässät | |||||
| 393. | To 03.03. | 18:30 | Blues - HIFK | ||||
| 394. | 18:30 | Ilves - HPK | |||||
| 395. | 18:30 | Jokerit - Kärpät | |||||
| 396. | 18:30 | JYP - SaiPa | |||||
| 397. | 18:30 | Lukko - TPS | |||||
| 398. | 18:30 | Pelicans - KalPa | |||||
| 399. | 18:30 | Ässät - Tappara | |||||
| 400. | La 05.03. | 18:30 | HPK - Pelicans | ||||
| 401. | 18:30 | Jokerit - Lukko | |||||
| 402. | 18:30 | KalPa - Ässät | |||||
| 403. | 16:00 | Kärpät - Blues | |||||
| 404. | 18:30 | SaiPa - HIFK | |||||
| 405. | 18:30 | Tappara - JYP | |||||
| 406. | 18:30 | TPS - Ilves | |||||
| 407. | Ti 08.03. | 18:30 | Blues - SaiPa | ||||
| 408. | 18:30 | HIFK - TPS | |||||
| 409. | 18:30 | Ilves - KalPa | |||||
| 410. | 18:30 | JYP - HPK | |||||
| 411. | 18:30 | Lukko - Kärpät | |||||
| 412. | 18:30 | Pelicans - Tappara | |||||
| 413. | 18:30 | Ässät - Jokerit | |||||
| 414. | To 10.03. | 18:30 | HPK - Ässät | ||||
| 415. | 18:30 | Jokerit - JYP | |||||
| 416. | 18:30 | KalPa - SaiPa | |||||
| 417. | 18:30 | Kärpät - Ilves | |||||
| 418. | 18:30 | Lukko - Pelicans | |||||
| 419. | 18:30 | Tappara - HIFK | |||||
| 420. | 18:30 | TPS - Blues |
