|
Selaa profiileja |
wall32
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granlund, Mikael | HIFK | 20 | 31 | 0 | 51 | 43 | 23 | 18 | |
| Wirtanen, Petteri | HIFK | 14 | 20 | 0 | 34 | 47 | 28 | 67 | |
| Ruutu, Jarkko | Jokerit | 14 | 21 | 0 | 35 | 38 | 27 | 192 | |
| Keskiarvo: | 16 | 24 | 0 | 40 | 43 | 26 | 92 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Kurvinen, Mikko | HIFK | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 16 | 93 | |
| Söderholm, Toni | HIFK | 8 | 39 | 0 | 47 | 64 | 33 | 66 | |
| Keskiarvo: | 4 | 23 | 0 | 27 | 45 | 25 | 80 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Endras, Dennis | HIFK | 18 | 4 | 0 | 869 | 68 | 92.74 | 31 | |






