|
Selaa profiileja |
tiksbu
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtonen, Tomek | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saarinen, Ossi | KalPa | 5 | 7 | 0 | 12 | 14 | 20 | 0 | |
| Lind, Juha | Jokerit | 5 | 9 | 0 | 14 | 21 | 26 | 16 | |
| Keskiarvo: | 3 | 5 | 0 | 9 | 12 | 15 | 5 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | 1 | 7 | 0 | 8 | 31 | 23 | 50 | |
| Kalteva, Mikko | Jokerit | 0 | 6 | 0 | 6 | 20 | 15 | 16 | |
| Keskiarvo: | 1 | 7 | 0 | 7 | 26 | 19 | 33 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Riksman, Juuso | HIFK | 8 | 1 | 0 | 352 | 29 | 92.39 | 14 | |






