|
Selaa profiileja |
pelsu199
|
||||||||||||||||||
Pelaajien arvioinnit
Alla näet käyttäjän arvostelemat pelaajat ja heidän arvionsa.
Hyökkääjät: | |||||||
| Laukaus | Syötöt | Mailankäsittely | Aloitukset | Nopeus | Taklaaminen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huhtala, Tommi | Blues | 75% | 75% | 70% | 50% | 90% | 80% |
| Kuusela, Kristian | Blues | 90% | 90% | 85% | 65% | 95% | 75% |
| Kähkönen, Toni | Blues | 91% | 79% | 80% | 59% | 87% | 92% |
| Lammassaari, Petri | Blues | 95% | 90% | 90% | 55% | 85% | 60% |
| Miettinen, Camilo | Blues | 77% | 82% | 90% | 56% | 89% | 59% |
| Rajala, Juuso | Blues | 85% | 80% | 80% | 51% | 75% | 66% |
| Ramstedt, Teemu | Blues | 76% | 69% | 70% | 95% | 75% | 82% |
| Sailio, Jari | Blues | 75% | 75% | 76% | 60% | 85% | 85% |
| Töykkälä, Joni | Blues | 75% | 70% | 70% | 55% | 55% | 80% |
| Virkkunen, Valtteri | Blues | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Granlund, Mikael | HIFK | 85% | 100% | 90% | 41% | 80% | 60% |
| Huhtanen, Tuomas | HIFK | 70% | 70% | 70% | 50% | 85% | 74% |
| Järvinen, Turo | HIFK | 75% | 75% | 65% | 50% | 80% | 100% |
| Kuhta, Kimmo | HIFK | 90% | 85% | 80% | 50% | 90% | 60% |
| Liivik, Siim | HIFK | 80% | 75% | 75% | 50% | 80% | 85% |
| Nyholm, Robert | HIFK | 65% | 76% | 70% | 80% | 76% | 80% |
| Peltonen, Ville | HIFK | 75% | 80% | 80% | 55% | 75% | 70% |
| Pesonen, Janne | HIFK | 92% | 95% | 90% | 86% | 88% | 79% |
| Piiparinen, Niko | HIFK | 70% | 70% | 70% | 55% | 75% | 75% |
| Pöysti, Eetu | HIFK | 80% | 70% | 75% | 40% | 70% | 60% |
| Rajamäki, Erkki | HIFK | 84% | 71% | 70% | 50% | 88% | 100% |
| Redenbach, Tyler | HIFK | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% |
| Wirtanen, Petteri | HIFK | 90% | 85% | 75% | 75% | 90% | 75% |
| Honka, Juuso | HPK | 75% | 81% | 80% | 55% | 80% | 70% |
| Hämäläinen, Ville | HPK | 68% | 83% | 78% | 61% | 70% | 34% |
| Juutilainen, Jan-Mikael | HPK | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 75% |
| Kolehmainen, Janne | HPK | 75% | 60% | 70% | 50% | 75% | 95% |
| Laakkonen, Janne | HPK | 80% | 85% | 90% | 50% | 90% | 50% |
| Luomala, Marko | HPK | 80% | 75% | 70% | 50% | 95% | 90% |
| Nieminen, Niko | HPK | 85% | 78% | 84% | 46% | 88% | 88% |
| Piispanen, Arsi | HPK | 82% | 82% | 82% | 70% | 71% | 56% |
| Roppo, Antti | HPK | 70% | 75% | 70% | 40% | 75% | 75% |
| Sallinen, Jere | HPK | 80% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% |
| Sihvonen, Kari | HPK | 80% | 65% | 55% | 50% | 100% | 100% |
| Turtiainen, Jaakko | HPK | 70% | 75% | 75% | 76% | 74% | 80% |
| Huhtala, Teemu | Ilves | 80% | 80% | 75% | 70% | 80% | 65% |
| Kangasniemi, Antti | Ilves | 75% | 65% | 85% | 75% | 90% | 80% |
| Kantola, Kai | Ilves | 81% | 70% | 65% | 55% | 80% | 80% |
| Keränen, Michael | Ilves | 85% | 75% | 85% | 55% | 80% | 75% |
| Kivimäki, Samuli | Ilves | 80% | 75% | 70% | 45% | 80% | 90% |
| Korhonen, Ville | Ilves | 70% | 60% | 70% | 50% | 85% | 85% |
| Marjamäki, Masi | Ilves | 75% | 75% | 70% | 50% | 80% | 95% |
| Myttynen, Matias | Ilves | 70% | 80% | 80% | 40% | 75% | 70% |
| Niinimäki, Jesse | Ilves | 75% | 85% | 90% | 75% | 80% | 70% |
| Pellinen, Jaakko | Ilves | 70% | 70% | 74% | 70% | 80% | 75% |
| Rajala, Toni | Ilves | 75% | 80% | 90% | 50% | 80% | 55% |
| Rask, Joonas | Ilves | 75% | 80% | 80% | 75% | 80% | 70% |
| Sointu, Matias | Ilves | 65% | 75% | 75% | 55% | 75% | 55% |
| Välimaa, Tommi | Ilves | 75% | 75% | 80% | 75% | 65% | 85% |
| Ben-Amor, Semir | Jokerit | 60% | 50% | 50% | 40% | 80% | 100% |
| Eaves, Ben | Jokerit | 91% | 95% | 96% | 91% | 90% | 71% |
| Filppula, Ilari | Jokerit | 80% | 90% | 80% | 70% | 76% | 50% |
| Heino, Henri | Jokerit | 80% | 84% | 82% | 80% | 89% | 54% |
| Kerälä, Antti | Jokerit | 75% | 85% | 85% | 80% | 75% | 55% |
| Lahti, Janne | Jokerit | 90% | 90% | 90% | 45% | 80% | 70% |
| Mäki, Tomi | Jokerit | 70% | 69% | 80% | 70% | 90% | 95% |
| Pulkkinen, Teemu | Jokerit | 84% | 80% | 90% | 50% | 70% | 70% |
| Rita, Jani | Jokerit | 90% | 85% | 85% | 50% | 95% | 85% |
| Asplund, Turo | JYP | 74% | 84% | 85% | 75% | 70% | 76% |
| Hytönen, Juha-Pekka | JYP | 80% | 85% | 84% | 82% | 80% | 70% |
| Jaatinen, Antti-P | JYP | 85% | 75% | 76% | 65% | 70% | 90% |
| Jääskeläinen, Jari | JYP | 70% | 70% | 65% | 50% | 85% | 95% |
| Lahti, Miika | JYP | 70% | 65% | 80% | 75% | 65% | 90% |
| Louhivaara, Ossi | JYP | 90% | 75% | 80% | 50% | 90% | 66% |
| Perrin, Eric | JYP | 85% | 90% | 85% | 80% | 95% | 75% |
| Pesonen, Harri | JYP | 85% | 70% | 80% | 45% | 75% | 81% |
| Riska, Filip | JYP | 70% | 70% | 65% | 80% | 90% | 90% |
| Sipiläinen, Olli | JYP | 65% | 70% | 65% | 50% | 85% | 85% |
| Tuppurainen, Jani | JYP | 90% | 80% | 85% | 50% | 90% | 85% |
| Virtanen, Jonne | JYP | 70% | 70% | 75% | 40% | 70% | 100% |
| Hentunen, Jukka | KalPa | 75% | 100% | 95% | 85% | 85% | 75% |
| Ikonen, Jasse | KalPa | 80% | 75% | 80% | 50% | 70% | 60% |
| Jokinen, Tommi | KalPa | 70% | 80% | 80% | 45% | 80% | 55% |
| Junnila, Jyri | KalPa | 85% | 85% | 90% | 45% | 85% | 60% |
| Kapanen, Sami | KalPa | 90% | 91% | 93% | 78% | 100% | 91% |
| Kerman, Kalle | KalPa | 88% | 81% | 83% | 52% | 84% | 65% |
| Kiiskinen, Tuomas | KalPa | 74% | 97% | 93% | 50% | 79% | 56% |
| Kuparinen, Matti | KalPa | 85% | 75% | 70% | 85% | 60% | 95% |
| Miettinen, Tommi | KalPa | 70% | 76% | 80% | 75% | 70% | 70% |
| Pakarinen, Iiro | KalPa | 80% | 80% | 80% | 60% | 75% | 70% |
| Riekkinen, Joonas | KalPa | 70% | 80% | 75% | 65% | 60% | 61% |
| Rissanen, Jaakko | KalPa | 75% | 90% | 86% | 75% | 75% | 69% |
| Saarinen, Ossi | KalPa | 60% | 70% | 75% | 35% | 80% | 80% |
| Salminen, Sakari | KalPa | 90% | 90% | 95% | 50% | 75% | 30% |
| Alikoski, Mikko | Kärpät | 65% | 75% | 85% | 60% | 85% | 60% |
| Donskoi, Joonas | Kärpät | 80% | 75% | 85% | 65% | 80% | 60% |
| Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | 93% | 93% | 96% | 50% | 88% | 67% |
| Junttila, Julius | Kärpät | 80% | 85% | 80% | 70% | 80% | 60% |
| Kemppainen, Joonas | Kärpät | 73% | 83% | 83% | 63% | 60% | 54% |
| Keränen, Juho | Kärpät | 80% | 80% | 80% | 81% | 80% | 91% |
| Komulainen, Joonas | Kärpät | 75% | 80% | 75% | 55% | 75% | 60% |
| Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | 80% | 85% | 85% | 60% | 80% | 70% |
| Saarenheimo, Pekka | Kärpät | 84% | 92% | 88% | 74% | 88% | 38% |
| Viuhkola, Jari | Kärpät | 86% | 95% | 95% | 90% | 80% | 70% |
| Elo, Eero | Lukko | 70% | 75% | 70% | 50% | 80% | 55% |
| Kangasmäki, Aki | Lukko | 76% | 76% | 75% | 54% | 64% | 86% |
| Kauvosaari, Jarkko | Lukko | 85% | 80% | 85% | 90% | 70% | 50% |
| Laaksonen, Jere | Lukko | 74% | 80% | 75% | 64% | 75% | 72% |
| Lindgren, Perttu | Lukko | 82% | 97% | 84% | 50% | 94% | 39% |
| Nurmi, Teemu | Lukko | 90% | 80% | 80% | 40% | 75% | 80% |
| Pesonen, Jussi | Lukko | 90% | 80% | 90% | 50% | 85% | 80% |
| Tukonen, Lauri | Lukko | 84% | 81% | 85% | 50% | 83% | 54% |
| Immonen, Jarkko | Pelicans | 84% | 81% | 90% | 85% | 86% | 50% |
| Jormakka, Pekka | Pelicans | 75% | 85% | 80% | 60% | 80% | 50% |
| Koskiranta, Tero | Pelicans | 80% | 65% | 80% | 80% | 60% | 70% |
| Loppi, Matias | Pelicans | 82% | 100% | 93% | 80% | 70% | 53% |
| Luttinen, Arttu | Pelicans | 90% | 75% | 75% | 55% | 80% | 90% |
| Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | 80% | 91% | 85% | 73% | 70% | 60% |
| Pikkarainen, Ilkka | Pelicans | 95% | 75% | 72% | 50% | 90% | 100% |
| Pöyhönen, Marko | Pelicans | 72% | 73% | 72% | 53% | 91% | 89% |
| Rinkinen, Teemu | Pelicans | 82% | 80% | 71% | 37% | 84% | 56% |
| Sopanen, Iiro | Pelicans | 80% | 75% | 85% | 70% | 80% | 75% |
| Sopanen, Vili | Pelicans | 80% | 90% | 91% | 50% | 85% | 70% |
| Tavi, Janne | Pelicans | 73% | 85% | 73% | 69% | 86% | 63% |
| Wärn, Max | Pelicans | 65% | 70% | 60% | 40% | 80% | 90% |
| Aarnio, Antti | SaiPa | 80% | 72% | 66% | 50% | 95% | 85% |
| Flinck, Markku | SaiPa | 75% | 85% | 85% | 75% | 80% | 90% |
| Kaijomaa, Juuso | SaiPa | 80% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% |
| Kaksonen, Elmeri | SaiPa | 75% | 80% | 75% | 70% | 80% | 65% |
| Koho, Ville | SaiPa | 70% | 80% | 80% | 90% | 70% | 65% |
| Koivisto, Juha | SaiPa | 85% | 75% | 75% | 55% | 80% | 60% |
| Koskinen, Petri | SaiPa | 70% | 70% | 70% | 50% | 71% | 65% |
| Koskiranta, Jarno | SaiPa | 75% | 70% | 90% | 60% | 70% | 60% |
| Leivo, Tomi | SaiPa | 65% | 75% | 75% | 50% | 70% | 64% |
| Löfman, Anssi | SaiPa | 80% | 80% | 80% | 65% | 90% | 55% |
| Mankinen, Jesse | SaiPa | 80% | 80% | 80% | 50% | 65% | 50% |
| Saarinen, Jesse | SaiPa | 70% | 86% | 81% | 52% | 99% | 95% |
| Yli-Torkko, Joni | SaiPa | 80% | 70% | 70% | 40% | 75% | 95% |
| Blomqvist, Sami | Sport | 65% | 75% | 65% | 50% | 80% | 85% |
| Kokkala, Lassi | Sport | 75% | 70% | 80% | 75% | 69% | 80% |
| Suonpää, Pete | Sport | 90% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% |
| Tapio, Jussi | Sport | 75% | 80% | 75% | 70% | 75% | 80% |
| Ahtola, Jerry | Tappara | 75% | 65% | 71% | 55% | 90% | 90% |
| Erkinjuntti, Antti | Tappara | 80% | 80% | 90% | 50% | 95% | 55% |
| Järvinen, Jan-Mikael | Tappara | 65% | 75% | 75% | 75% | 80% | 65% |
| Lähde, Nestori | Tappara | 75% | 75% | 80% | 55% | 85% | 75% |
| Makkonen, Jussi | Tappara | 90% | 85% | 90% | 95% | 80% | 55% |
| Männikkö, Miikka | Tappara | 90% | 90% | 85% | 75% | 95% | 75% |
| Palola, Olli | Tappara | 80% | 80% | 80% | 54% | 80% | 90% |
| Pekkala, Tomi | Tappara | 65% | 80% | 76% | 80% | 70% | 60% |
| Peltola, Jukka | Tappara | 75% | 80% | 75% | 65% | 85% | 80% |
| Pyymäki, Jarkko | Tappara | 55% | 61% | 69% | 50% | 70% | 80% |
| Strömberg, Kim | Tappara | 69% | 70% | 70% | 35% | 95% | 70% |
| Tallberg, Teemu | Tappara | 80% | 80% | 80% | 60% | 75% | 85% |
| Venäläinen, Sami | Tappara | 80% | 80% | 80% | 40% | 80% | 65% |
| Vänttinen, Tuomas | Tappara | 85% | 80% | 80% | 65% | 80% | 85% |
| Anttila, Marko | TPS | 95% | 77% | 79% | 60% | 75% | 88% |
| Birner, Michal | TPS | 86% | 95% | 85% | 50% | 90% | 80% |
| Hattunen, Jarkko | TPS | 70% | 90% | 90% | 45% | 90% | 35% |
| Hauhtonen, Janne | TPS | 75% | 85% | 75% | 75% | 65% | 80% |
| Laakso, Tapio | TPS | 75% | 80% | 75% | 85% | 75% | 70% |
| Laine, Mikko | TPS | 85% | 75% | 70% | 50% | 80% | 65% |
| Mikus, Juraj | TPS | 90% | 90% | 85% | 80% | 80% | 65% |
| Plihal, Tomas | TPS | 85% | 85% | 80% | 60% | 70% | 65% |
| Salo, Timo | TPS | 75% | 70% | 75% | 55% | 85% | 90% |
| Suominen, Tuomas | TPS | 75% | 90% | 85% | 50% | 84% | 60% |
| Tuomainen, Miikka | TPS | 80% | 75% | 75% | 50% | 75% | 85% |
| Vahalahti, Ville | TPS | 85% | 85% | 85% | 40% | 85% | 55% |
| Virtala, Marko | TPS | 75% | 75% | 80% | 50% | 75% | 85% |
| Aaltonen, Nico | Ässät | 75% | 70% | 75% | 65% | 80% | 70% |
| Armia, Joel | Ässät | 80% | 75% | 80% | 50% | 75% | 80% |
| Laaksonen, Jesse | Ässät | 85% | 80% | 80% | 55% | 80% | 80% |
| Lee, Mark | Ässät | 80% | 80% | 80% | 55% | 75% | 75% |
| Mäkilä, Antti | Ässät | 75% | 80% | 70% | 60% | 70% | 90% |
| Niemi, Mika | Ässät | 70% | 80% | 70% | 65% | 70% | 71% |
| Palonen, Niko | Ässät | 80% | 60% | 61% | 45% | 70% | 94% |
| Rendulic, Borna | Ässät | 80% | 70% | 70% | 75% | 75% | 70% |
| Santavuori, Tuomas | Ässät | 70% | 100% | 90% | 50% | 80% | 40% |
| Savinainen, Veli-Matti | Ässät | 70% | 90% | 90% | 45% | 75% | 55% |
| Sillanpää, Severi | Ässät | 75% | 80% | 80% | 65% | 70% | 55% |
| Sindel, Jakub | Ässät | 90% | 85% | 90% | 90% | 85% | 70% |
| Uusikartano, Aki | Ässät | 70% | 85% | 85% | 75% | 60% | 30% |
| Zaborsky, Tomas | Ässät | 80% | 80% | 85% | 76% | 70% | 75% |
| Keskiarvo: | 78% | 79% | 79% | 61% | 79% | 72% | |
Puolustajat: | |||||||
| Laukaus | Syötöt | Mailankäsittely | Blokkaaminen | Nopeus | Taklaaminen | ||
| Clarke, Dale | Blues | 92% | 89% | 80% | 85% | 86% | 78% |
| Ilvonen, Harri | Blues | 80% | 80% | 75% | 70% | 80% | 70% |
| Korpikari, Oskari | Blues | 80% | 70% | 74% | 95% | 81% | 74% |
| Kurki, Mikael | Blues | 60% | 80% | 90% | 55% | 80% | 50% |
| Varakas, Ville | Blues | 70% | 70% | 75% | 80% | 75% | 90% |
| Jokela, Mikko | HIFK | 80% | 70% | 70% | 97% | 60% | 95% |
| Kankaanperä, Markus | HIFK | 80% | 60% | 55% | 90% | 85% | 100% |
| Kousa, Mikko | HIFK | 84% | 85% | 86% | 61% | 83% | 60% |
| Kurvinen, Mikko | HIFK | 65% | 65% | 60% | 70% | 95% | 60% |
| Melart, Ilari | HIFK | 70% | 65% | 65% | 95% | 75% | 100% |
| Söderholm, Toni | HIFK | 75% | 85% | 75% | 80% | 75% | 90% |
| Tuohilampi, Kristian | HIFK | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 75% |
| Alatalo, Santeri | HPK | 80% | 70% | 75% | 70% | 80% | 80% |
| Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | 75% | 70% | 70% | 85% | 88% | 95% |
| Kärmeniemi, Lauri | HPK | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Laakso, Aleksi | HPK | 85% | 70% | 75% | 80% | 65% | 90% |
| Laamanen, Jukka | HPK | 85% | 80% | 90% | 70% | 75% | 70% |
| Lehikoinen, Esa | HPK | 66% | 70% | 64% | 95% | 71% | 80% |
| Mäkelä, Tuukka | HPK | 76% | 60% | 55% | 100% | 70% | 100% |
| Tuulola, Marko | HPK | 80% | 85% | 90% | 80% | 60% | 90% |
| Bäckström, Nils | Ilves | 75% | 70% | 60% | 70% | 65% | 70% |
| Jokipakka, Jyrki | Ilves | 60% | 75% | 75% | 80% | 75% | 85% |
| Järventie, Martti | Ilves | 80% | 95% | 90% | 45% | 80% | 70% |
| Kesä, Teemu | Ilves | 85% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% |
| Laine, Ville | Ilves | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 65% |
| Peltola, Niko | Ilves | 90% | 70% | 65% | 60% | 80% | 75% |
| Tukio, Arto | Ilves | 85% | 80% | 90% | 65% | 70% | 70% |
| Västilä, Markus | Ilves | 65% | 60% | 70% | 75% | 60% | 70% |
| Boumedienne, Josef | Jokerit | 80% | 90% | 90% | 75% | 80% | 85% |
| Dehner, Jeremy | Jokerit | 75% | 75% | 75% | 70% | 75% | 80% |
| Eronen, Teemu | Jokerit | 75% | 75% | 75% | 65% | 80% | 70% |
| Kivistö, Tommi | Jokerit | 60% | 75% | 75% | 75% | 70% | 75% |
| Lupaschuk, Ross | Jokerit | 80% | 85% | 60% | 60% | 60% | 85% |
| Manelius, Nico | Jokerit | 70% | 70% | 80% | 70% | 75% | 75% |
| Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | 80% | 80% | 90% | 60% | 80% | 80% |
| Nordlund, Markus | Jokerit | 80% | 75% | 74% | 71% | 60% | 65% |
| Väkiparta, Riku | Jokerit | 80% | 75% | 80% | 60% | 80% | 80% |
| Väänänen, Ossi | Jokerit | 80% | 80% | 80% | 90% | 75% | 90% |
| Malmivaara, Olli | JYP | 80% | 70% | 60% | 100% | 60% | 100% |
| Näkyvä, Kristian | JYP | 70% | 80% | 75% | 75% | 80% | 65% |
| Vatanen, Sami | JYP | 80% | 75% | 75% | 70% | 75% | 65% |
| Viitanen, Mikko | JYP | 90% | 80% | 50% | 100% | 75% | 90% |
| Glenn, Ryan | KalPa | 90% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% |
| Kauppinen, Marko | KalPa | 80% | 90% | 90% | 50% | 95% | 50% |
| Kukkonen, Mikko | KalPa | 70% | 70% | 70% | 75% | 70% | 75% |
| Laurila, Henri | KalPa | 89% | 59% | 50% | 84% | 57% | 85% |
| Masuhr, Adam | KalPa | 80% | 70% | 75% | 80% | 75% | 80% |
| Timonen, Jussi | KalPa | 80% | 85% | 85% | 75% | 80% | 70% |
| Jokinen, Juho | Kärpät | 60% | 70% | 76% | 55% | 70% | 60% |
| Lehtonen, Mikko | Kärpät | 90% | 80% | 80% | 75% | 75% | 70% |
| Mikkola, Ilkka | Kärpät | 86% | 90% | 90% | 90% | 85% | 70% |
| Mäntymaa, Ville | Kärpät | 85% | 80% | 80% | 95% | 80% | 80% |
| Niemelä, Mikko | Kärpät | 75% | 85% | 81% | 70% | 90% | 70% |
| Ohtamaa, Atte | Kärpät | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% |
| Aalto, Teemu | Lukko | 85% | 70% | 80% | 75% | 75% | 80% |
| Kuukka, Mikko | Lukko | 75% | 80% | 75% | 65% | 85% | 75% |
| Pettinen, Tomi | Lukko | 85% | 85% | 84% | 80% | 80% | 76% |
| Rantanen, Anssi | Lukko | 73% | 65% | 70% | 90% | 60% | 90% |
| Tikkanen, Harri | Lukko | 80% | 85% | 90% | 60% | 85% | 57% |
| Virtanen, Jesse | Lukko | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 65% |
| Hurri, Joonas | Pelicans | 75% | 75% | 80% | 75% | 75% | 55% |
| Jalvanti, Joonas | Pelicans | 73% | 89% | 79% | 65% | 81% | 53% |
| Järvinen, Joonas | Pelicans | 60% | 60% | 65% | 90% | 60% | 74% |
| Latvala, Jan | Pelicans | 75% | 90% | 80% | 65% | 80% | 40% |
| Marttinen, Jyri | Pelicans | 90% | 80% | 85% | 95% | 80% | 85% |
| Niemi, Toni | Pelicans | 60% | 60% | 60% | 75% | 60% | 85% |
| Pietilä, Juha-Pekka | Pelicans | 70% | 75% | 75% | 75% | 70% | 75% |
| Seikola, Markus | Pelicans | 98% | 82% | 78% | 74% | 65% | 86% |
| Tuhkanen, Niko | Pelicans | 75% | 70% | 75% | 55% | 85% | 80% |
| Backman, Simon | SaiPa | 70% | 80% | 80% | 50% | 70% | 55% |
| Bruun, Antti | SaiPa | 80% | 90% | 85% | 70% | 75% | 65% |
| Levokari, Pauli | SaiPa | 60% | 60% | 55% | 90% | 50% | 90% |
| Lippojoki, Jarno | SaiPa | 85% | 75% | 75% | 80% | 74% | 85% |
| Pukka, Mikko | SaiPa | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% |
| Aalto, Jouni | Sport | 75% | 75% | 80% | 65% | 85% | 55% |
| Gröndahl, Ari | Sport | 75% | 90% | 80% | 65% | 70% | 75% |
| Heikkinen, Eetu | Sport | 75% | 75% | 75% | 85% | 80% | 65% |
| Uitto, Antti | Sport | 85% | 65% | 70% | 90% | 59% | 90% |
| Halme, Jussi | Tappara | 80% | 80% | 70% | 65% | 80% | 70% |
| Jaatinen, Antti | Tappara | 85% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Leimu, Juha | Tappara | 70% | 80% | 75% | 80% | 65% | 75% |
| Saravo, Pekka | Tappara | 75% | 80% | 76% | 80% | 74% | 75% |
| Hirvonen, Pasi | TPS | 80% | 70% | 65% | 90% | 60% | 85% |
| Huczkowski, Miika | TPS | 65% | 70% | 70% | 90% | 60% | 90% |
| Palmroth, Markus | TPS | 65% | 65% | 70% | 80% | 65% | 75% |
| Seppänen, Timo | TPS | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 50% |
| Tuominen, Joni | TPS | 80% | 75% | 90% | 65% | 90% | 65% |
| Vittasmäki, Veli-Matti | TPS | 80% | 74% | 70% | 75% | 85% | 60% |
| Honkanen, Jani | Ässät | 50% | 50% | 50% | 95% | 50% | 85% |
| Jyrkkiö, Jesse | Ässät | 80% | 80% | 85% | 50% | 75% | 60% |
| Kudroc, Kristian | Ässät | 70% | 65% | 60% | 85% | 60% | 90% |
| Malkamäki, Miko | Ässät | 65% | 70% | 70% | 75% | 85% | 90% |
| Mielonen, Juho | Ässät | 74% | 82% | 75% | 53% | 71% | 61% |
| Sammalkangas, Tapio | Ässät | 60% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% |
| Taimi, Tommi | Ässät | 75% | 75% | 80% | 70% | 70% | 75% |
| Uusitalo, Ville | Ässät | 60% | 85% | 65% | 65% | 90% | 60% |
| Keskiarvo: | 76% | 75% | 75% | 75% | 74% | 75% | |
Maalivahdit: | |||||||
| Hanskakäsi | Mailakäsi | Jalat | Reboundit | Nopeus | Läpiajot | ||
| Iilahti, Jonathan | Blues | 75% | 65% | 65% | 70% | 75% | 70% |
| Koivisto, Petri | Blues | 80% | 60% | 97% | 70% | 80% | 75% |
| Lundell, Jan | HIFK | 75% | 80% | 80% | 65% | 80% | 80% |
| Riksman, Juuso | HIFK | 96% | 85% | 96% | 90% | 91% | 96% |
| Simola, Jaakko | HIFK | 80% | 65% | 75% | 70% | 80% | 80% |
| Järvinen, Mika | HPK | 90% | 76% | 90% | 75% | 90% | 80% |
| Rinne, Rasmus | HPK | 75% | 75% | 70% | 70% | 80% | 65% |
| Tolvanen, Mikko | HPK | 75% | 75% | 80% | 70% | 75% | 80% |
| Aittokallio, Sami | Ilves | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 85% |
| Pätsi, Mikko | Ilves | 80% | 75% | 85% | 70% | 80% | 70% |
| Hetenyi, Zoltan | Jokerit | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 80% |
| Kautto, Jani | Jokerit | 75% | 75% | 80% | 70% | 80% | 80% |
| Kilpeläinen, Eero | Jokerit | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Tuohimaa, Frans | Jokerit | 70% | 80% | 85% | 70% | 70% | 80% |
| Myllykoski, Joni | JYP | 75% | 70% | 80% | 65% | 90% | 65% |
| Koskinen, Mikko | KalPa | 80% | 76% | 78% | 82% | 80% | 95% |
| Hostikka, Ville | Kärpät | 82% | 80% | 75% | 69% | 71% | 80% |
| Karhunen, Tomi | Kärpät | 75% | 80% | 80% | 70% | 80% | 90% |
| Noronen, Mika | Lukko | 75% | 79% | 84% | 75% | 79% | 91% |
| Hovinen, Niko | Pelicans | 79% | 70% | 81% | 75% | 73% | 90% |
| Huumonen, Tuukka | Pelicans | 70% | 75% | 70% | 70% | 75% | 80% |
| Kuusela, Joonas | Pelicans | 80% | 77% | 81% | 77% | 81% | 61% |
| Rautiola, Antti | Pelicans | 75% | 85% | 80% | 80% | 85% | 90% |
| Bernard, Andreas | SaiPa | 75% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% |
| Myllyniemi, Jere | SaiPa | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% |
| Laitinen, Jarno | Sport | 70% | 75% | 79% | 65% | 80% | 65% |
| Metsola, Juha | Tappara | 80% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% |
| Nieminen, Jani | Tappara | 95% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% |
| Ortio, Joni | TPS | 80% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% |
| Järvenpää, Juha | Ässät | 75% | 70% | 80% | 75% | 75% | 90% |
| Keskiarvo: | 78% | 76% | 80% | 74% | 79% | 80% | |
