|
Selaa profiileja |
pelsu199
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | 8 | 9 | 0 | 17 | 19 | 21 | 10 | |
| Sindel, Jakub | Ässät | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| Loppi, Matias | Pelicans | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 15 | 14 | |
| Keskiarvo: | 5 | 6 | 0 | 11 | 12 | 14 | 9 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Blomqvist, Henrik | Pelicans | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | 41 | |
| Latvala, Jan | Pelicans | 6 | 17 | 0 | 23 | 31 | 27 | 32 | |
| Keskiarvo: | 3 | 10 | 0 | 13 | 20 | 22 | 37 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Hovinen, Niko | Pelicans | 20 | 6 | 0 | 938 | 78 | 92.32 | 37 | |






