|
Selaa profiileja |
papan äippä
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapanen, Sami | KalPa | 13 | 12 | 0 | 25 | 20 | 19 | 33 | |
| Sahlstedt, Kalle | KalPa | 13 | 28 | 0 | 41 | 27 | 29 | 18 | |
| Hartikainen, Teemu | KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keskiarvo: | 9 | 13 | 0 | 22 | 16 | 16 | 17 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Jalasvaara, Janne | KalPa | 9 | 8 | 0 | 17 | 23 | 30 | 51 | |
| Masuhr, Adam | KalPa | 9 | 9 | 0 | 18 | 37 | 39 | 14 | |
| Keskiarvo: | 9 | 9 | 0 | 18 | 30 | 35 | 33 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Järvinen, Mika | HPK | 7 | 6 | 0 | 840 | 107 | 88.70 | 33 | |






