|
Selaa profiileja |
papan äippä
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapanen, Sami | KalPa | 12 | 12 | 0 | 24 | 18 | 17 | 33 | |
| Sahlstedt, Kalle | KalPa | 13 | 28 | 0 | 41 | 27 | 29 | 18 | |
| Hartikainen, Teemu | KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keskiarvo: | 8 | 13 | 0 | 22 | 15 | 15 | 17 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Jalasvaara, Janne | KalPa | 9 | 8 | 0 | 17 | 23 | 30 | 51 | |
| Masuhr, Adam | KalPa | 5 | 6 | 0 | 11 | 30 | 27 | 12 | |
| Keskiarvo: | 7 | 7 | 0 | 14 | 27 | 29 | 32 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Järvinen, Mika | HPK | 5 | 5 | 0 | 635 | 72 | 89.82 | 24 | |






