|
Selaa profiileja |
nikel
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yli-Torkko, Joni | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koskiranta, Jarno | SaiPa | 17 | 22 | 0 | 39 | 33 | 30 | 26 | |
| Mäkiaho, Toni | TPS | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 | 12 | |
| Keskiarvo: | 6 | 8 | 0 | 15 | 13 | 14 | 13 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Lupaschuk, Ross | Jokerit | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 28 | |
| Jushkevitsh, Dmitri | Kärpät | 4 | 14 | 0 | 18 | 27 | 21 | 20 | |
| Keskiarvo: | 3 | 9 | 0 | 11 | 19 | 15 | 24 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Myllyniemi, Jere | SaiPa | 9 | 10 | 0 | 872 | 93 | 90.36 | 39 | |






