|
Selaa profiileja |
mmer79
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armia, Joel | Ässät | 18 | 20 | 0 | 38 | 37 | 25 | 64 | |
| Huhtala, Tommi | Blues | 11 | 17 | 0 | 28 | 26 | 27 | 57 | |
| Santavuori, Tuomas | Ässät | 14 | 11 | 0 | 25 | 25 | 18 | 10 | |
| Keskiarvo: | 14 | 16 | 0 | 30 | 29 | 23 | 44 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Uusitalo, Ville | Ässät | 6 | 26 | 0 | 32 | 62 | 39 | 50 | |
| Kudroc, Kristian | Ässät | 9 | 18 | 0 | 27 | 60 | 48 | 58 | |
| Keskiarvo: | 8 | 22 | 0 | 30 | 61 | 44 | 54 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Kilpeläinen, Eero | Jokerit | 15 | 13 | 0 | 936 | 88 | 91.41 | 38 | |






