|
Selaa profiileja |
maalipyssy
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehterä, Jori | Tappara | 19 | 50 | 0 | 69 | 53 | 48 | 58 | |
| Filppula, Ilari | Jokerit | 10 | 21 | 0 | 31 | 30 | 23 | 10 | |
| Luttinen, Arttu | Pelicans | 18 | 17 | 0 | 35 | 35 | 36 | 106 | |
| Keskiarvo: | 16 | 29 | 0 | 45 | 39 | 36 | 58 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Tuulola, Marko | HPK | 6 | 14 | 0 | 20 | 35 | 51 | 60 | |
| Pikkarainen, Hannu | HIFK | 4 | 19 | 0 | 23 | 24 | 35 | 36 | |
| Keskiarvo: | 5 | 17 | 0 | 22 | 30 | 43 | 48 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Lassila, Teemu | HPK | 22 | 11 | 0 | 1631 | 131 | 92.57 | 54 | |






