|
Selaa profiileja |
litzys
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenute, Joey | Tappara | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 | 8 | |
| Kapanen, Sami | KalPa | 13 | 12 | 0 | 25 | 20 | 19 | 33 | |
| Valtonen, Tomek | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keskiarvo: | 5 | 6 | 0 | 11 | 9 | 10 | 14 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Forrest, Justin | Jokerit | 3 | 20 | 0 | 23 | 39 | 17 | 22 | |
| Malmivaara, Olli | JYP | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 16 | 48 | |
| Keskiarvo: | 2 | 10 | 0 | 12 | 36 | 17 | 35 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Riksman, Juuso | HIFK | 8 | 1 | 0 | 352 | 29 | 92.39 | 14 | |






