|
Selaa profiileja |
leijona41
|
||||||||||||||||||
Pelaajien arvioinnit
Alla näet käyttäjän arvostelemat pelaajat ja heidän arvionsa.
Hyökkääjät: | |||||||
| Laukaus | Syötöt | Mailankäsittely | Aloitukset | Nopeus | Taklaaminen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lammassaari, Petri | Blues | 80% | 72% | 88% | 44% | 90% | 45% |
| Kuhta, Kimmo | HIFK | 88% | 78% | 84% | 66% | 81% | 65% |
| Rajamäki, Erkki | HIFK | 82% | 68% | 62% | 53% | 74% | 100% |
| Laakkonen, Janne | HPK | 66% | 71% | 78% | 40% | 80% | 53% |
| Nieminen, Niko | HPK | 79% | 75% | 64% | 32% | 79% | 76% |
| Marjamäki, Masi | Ilves | 60% | 55% | 59% | 50% | 63% | 70% |
| Eaves, Ben | Jokerit | 97% | 93% | 88% | 93% | 88% | 79% |
| Filppula, Ilari | Jokerit | 74% | 90% | 86% | 65% | 73% | 35% |
| Lahti, Janne | Jokerit | 54% | 79% | 71% | 39% | 76% | 50% |
| Mäki, Tomi | Jokerit | 67% | 70% | 66% | 53% | 85% | 89% |
| Rita, Jani | Jokerit | 89% | 71% | 73% | 46% | 100% | 79% |
| Hytönen, Juha-Pekka | JYP | 76% | 76% | 84% | 80% | 69% | 73% |
| Jääskeläinen, Jari | JYP | 69% | 68% | 64% | 47% | 86% | 97% |
| Louhivaara, Ossi | JYP | 78% | 85% | 80% | 70% | 88% | 81% |
| Pihlman, Tuomas | JYP | 60% | 69% | 60% | 44% | 69% | 78% |
| Tuppurainen, Jani | JYP | 83% | 74% | 77% | 45% | 73% | 78% |
| Kapanen, Sami | KalPa | 93% | 80% | 88% | 78% | 98% | 90% |
| Kuparinen, Matti | KalPa | 78% | 67% | 62% | 70% | 59% | 88% |
| Haataja, Juha-Pekka | Kärpät | 66% | 75% | 80% | 27% | 76% | 65% |
| Saarenheimo, Pekka | Kärpät | 77% | 81% | 76% | 73% | 78% | 44% |
| Viuhkola, Jari | Kärpät | 71% | 99% | 93% | 90% | 63% | 65% |
| Lindgren, Perttu | Lukko | 69% | 88% | 88% | 52% | 74% | 34% |
| Pesonen, Jussi | Lukko | 73% | 69% | 62% | 50% | 68% | 72% |
| Tukonen, Lauri | Lukko | 71% | 86% | 84% | 44% | 69% | 44% |
| Immonen, Jarkko | Pelicans | 75% | 88% | 86% | 80% | 84% | 39% |
| Koskiranta, Tero | Pelicans | 61% | 59% | 59% | 58% | 55% | 58% |
| Loppi, Matias | Pelicans | 71% | 97% | 94% | 77% | 53% | 41% |
| Luttinen, Arttu | Pelicans | 80% | 71% | 71% | 55% | 78% | 83% |
| Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | 84% | 90% | 85% | 82% | 77% | 67% |
| Pikkarainen, Ilkka | Pelicans | 84% | 65% | 65% | 54% | 71% | 100% |
| Sopanen, Vili | Pelicans | 63% | 63% | 86% | 38% | 60% | 49% |
| Aarnio, Antti | SaiPa | 69% | 60% | 66% | 51% | 89% | 97% |
| Saarinen, Jesse | SaiPa | 56% | 69% | 69% | 50% | 90% | 86% |
| Makkonen, Jussi | Tappara | 61% | 67% | 59% | 64% | 62% | 54% |
| Männikkö, Miikka | Tappara | 72% | 74% | 83% | 61% | 84% | 68% |
| Anttila, Marko | TPS | 94% | 82% | 80% | 56% | 61% | 77% |
| Vahalahti, Ville | TPS | 78% | 80% | 78% | 38% | 76% | 42% |
| Santavuori, Tuomas | Ässät | 60% | 91% | 93% | 51% | 69% | 34% |
| Uusikartano, Aki | Ässät | 67% | 73% | 69% | 69% | 55% | 30% |
| Keskiarvo: | 74% | 76% | 76% | 57% | 75% | 66% | |
Puolustajat: | |||||||
| Laukaus | Syötöt | Mailankäsittely | Blokkaaminen | Nopeus | Taklaaminen | ||
| Clarke, Dale | Blues | 69% | 84% | 76% | 85% | 85% | 80% |
| Korpikari, Oskari | Blues | 68% | 46% | 55% | 86% | 73% | 76% |
| Kurki, Mikael | Blues | 62% | 74% | 78% | 60% | 79% | 55% |
| Varakas, Ville | Blues | 54% | 59% | 65% | 81% | 71% | 79% |
| Jokela, Mikko | HIFK | 70% | 59% | 56% | 78% | 59% | 80% |
| Kankaanperä, Markus | HIFK | 63% | 58% | 51% | 76% | 61% | 79% |
| Kurvinen, Mikko | HIFK | 63% | 61% | 52% | 50% | 92% | 54% |
| Melart, Ilari | HIFK | 54% | 55% | 49% | 63% | 54% | 73% |
| Söderholm, Toni | HIFK | 78% | 81% | 77% | 76% | 76% | 72% |
| Alatalo, Santeri | HPK | 76% | 71% | 50% | 78% | 74% | 70% |
| Grönholm, Ossi-Petteri | HPK | 72% | 67% | 63% | 74% | 76% | 84% |
| Kärmeniemi, Lauri | HPK | 58% | 70% | 62% | 65% | 63% | 60% |
| Laakso, Aleksi | HPK | 65% | 54% | 59% | 56% | 52% | 61% |
| Laamanen, Jukka | HPK | 68% | 71% | 68% | 52% | 60% | 42% |
| Mäkelä, Tuukka | HPK | 61% | 49% | 52% | 79% | 61% | 86% |
| Tuulola, Marko | HPK | 78% | 85% | 81% | 76% | 44% | 78% |
| Järventie, Martti | Ilves | 65% | 83% | 74% | 39% | 69% | 58% |
| Tukio, Arto | Ilves | 81% | 80% | 75% | 73% | 69% | 65% |
| Eronen, Teemu | Jokerit | 66% | 69% | 62% | 73% | 73% | 67% |
| Kivistö, Tommi | Jokerit | 70% | 71% | 72% | 65% | 59% | 73% |
| Manelius, Nico | Jokerit | 76% | 74% | 71% | 71% | 68% | 70% |
| Niemi, Antti-Jussi | Jokerit | 72% | 80% | 74% | 83% | 72% | 78% |
| Koskinen, Kalle | JYP | 77% | 79% | 66% | 93% | 67% | 71% |
| Malmivaara, Olli | JYP | 94% | 75% | 61% | 100% | 66% | 96% |
| Näkyvä, Kristian | JYP | 63% | 67% | 59% | 59% | 68% | 61% |
| Vatanen, Sami | JYP | 78% | 74% | 73% | 65% | 75% | 55% |
| Viitanen, Mikko | JYP | 85% | 67% | 66% | 73% | 58% | 71% |
| Kauppinen, Marko | KalPa | 81% | 82% | 92% | 48% | 89% | 50% |
| Kukkonen, Mikko | KalPa | 63% | 64% | 55% | 65% | 59% | 56% |
| Masuhr, Adam | KalPa | 81% | 71% | 77% | 80% | 76% | 78% |
| Timonen, Jussi | KalPa | 64% | 87% | 71% | 65% | 76% | 67% |
| Jokinen, Juho | Kärpät | 61% | 68% | 63% | 59% | 61% | 60% |
| Mikkola, Ilkka | Kärpät | 71% | 73% | 72% | 87% | 75% | 69% |
| Mäntymaa, Ville | Kärpät | 74% | 80% | 71% | 84% | 72% | 78% |
| Niemelä, Mikko | Kärpät | 52% | 53% | 53% | 48% | 54% | 54% |
| Ohtamaa, Atte | Kärpät | 61% | 65% | 61% | 63% | 58% | 64% |
| Aalto, Teemu | Lukko | 82% | 61% | 66% | 59% | 65% | 65% |
| Kuukka, Mikko | Lukko | 79% | 76% | 68% | 80% | 78% | 81% |
| Pettinen, Tomi | Lukko | 86% | 86% | 77% | 76% | 78% | 70% |
| Seikola, Markus | Pelicans | 92% | 80% | 77% | 71% | 54% | 76% |
| Bruun, Antti | SaiPa | 88% | 85% | 85% | 78% | 80% | 77% |
| Gröndahl, Ari | Sport | 67% | 64% | 61% | 59% | 62% | 58% |
| Jaatinen, Antti | Tappara | 61% | 57% | 59% | 62% | 63% | 63% |
| Kaijomaa, Kalle | Tappara | 53% | 67% | 63% | 60% | 57% | 59% |
| Hirvonen, Pasi | TPS | 78% | 69% | 61% | 72% | 63% | 73% |
| Huczkowski, Miika | TPS | 61% | 67% | 59% | 82% | 59% | 77% |
| Seppänen, Timo | TPS | 67% | 69% | 69% | 63% | 65% | 50% |
| Keskiarvo: | 70% | 70% | 66% | 70% | 67% | 68% | |
Maalivahdit: | |||||||
| Hanskakäsi | Mailakäsi | Jalat | Reboundit | Nopeus | Läpiajot | ||
| Koivisto, Petri | Blues | 78% | 69% | 82% | 77% | 81% | 82% |
| Lundell, Jan | HIFK | 69% | 61% | 61% | 57% | 62% | 71% |
| Riksman, Juuso | HIFK | 86% | 81% | 90% | 86% | 81% | 87% |
| Järvinen, Mika | HPK | 85% | 87% | 82% | 80% | 83% | 76% |
| Rinne, Rasmus | HPK | 53% | 54% | 54% | 52% | 52% | 46% |
| Tolvanen, Mikko | HPK | 49% | 46% | 49% | 48% | 51% | 52% |
| Kautto, Jani | Jokerit | 58% | 65% | 59% | 67% | 61% | 60% |
| Kilpeläinen, Eero | Jokerit | 84% | 75% | 77% | 75% | 86% | 63% |
| Hostikka, Ville | Kärpät | 64% | 56% | 57% | 56% | 54% | 65% |
| Hovinen, Niko | Pelicans | 74% | 65% | 67% | 66% | 67% | 73% |
| Kuusela, Joonas | Pelicans | 49% | 50% | 51% | 49% | 50% | 47% |
| Rautiola, Antti | Pelicans | 61% | 60% | 59% | 49% | 57% | 54% |
| Myllyniemi, Jere | SaiPa | 68% | 65% | 65% | 67% | 72% | 76% |
| Laitinen, Jarno | Sport | 54% | 56% | 56% | 50% | 63% | 48% |
| Metsola, Juha | Tappara | 72% | 61% | 63% | 67% | 60% | 58% |
| Nieminen, Jani | Tappara | 80% | 79% | 75% | 72% | 81% | 79% |
| Ortio, Joni | TPS | 56% | 56% | 57% | 59% | 63% | 53% |
| Järvenpää, Juha | Ässät | 44% | 44% | 44% | 46% | 46% | 49% |
| Raanta, Antti | Ässät | 31% | 32% | 41% | 29% | 37% | 31% |
| Keskiarvo: | 64% | 61% | 63% | 61% | 64% | 62% | |
