|
Selaa profiileja |
leijona41
|
||||||||||||||||||
Käyttäjän oma kentällinen
| Hyökkääjät: | |||||
![]()
|
![]()
|
![]()
| |||
| Puolustajat: | |||
![]()
|
![]()
| ||
| Maalivahti: | ||
![]()
| ||
Käyttäjän oma kentällinen
Vasemmalla näet käyttäjän kokoaman kentällisen.
Hyökkääjät: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pihlström, Antti | JYP | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| Perrin, Eric | JYP | 11 | 30 | 0 | 41 | 27 | 23 | 16 | |
| Tuppurainen, Jani | JYP | 11 | 24 | 0 | 35 | 26 | 23 | 24 | |
| Keskiarvo: | 8 | 20 | 0 | 29 | 20 | 18 | 15 | ||
Puolustajat: | |||||||||
| M | S | L | P | + | - | J | |||
| Laatikainen, Arto | JYP | 3 | 11 | 0 | 14 | 17 | 21 | 30 | |
| Vatanen, Sami | JYP | 8 | 15 | 0 | 23 | 22 | 19 | 20 | |
| Keskiarvo: | 6 | 13 | 0 | 19 | 20 | 20 | 25 | ||
Maalivahti: | |||||||||
| V | T | H | TO | GA | % | O | |||
| Myllykoski, Joni | JYP | 7 | 6 | 0 | 535 | 48 | 91.77 | 23 | |






